七十二候一覧(二十四節気)とは‥
七十二候(しちじゅうにこう)とは、古代中国で考案された季節を表す方式のひとつで、二十四節気をさらに約5日ずつの3つの期間に区分したものです。
七十二候の名称は、気象の動きや動植物の変化を知らせる短文になっています。たとえば、「雪下出麦」(意味は「 ゆきわたりてむぎのびる」)、「芹乃栄」(意味は「 せりすなわちさかう」)ですが、中には、「雉入大水為蜃」(キジが海に入って大ハマグリになる)のような実際にはあり得ない事柄も含まれています。ただし、古代中国のものがそのまま使われている二十四節気に対し、七十二候の名称は何度か変更されています。日本でも、江戸時代に入って渋川春海ら暦学者によって日本の気候風土に合うように改訂され、「本朝七十二候」が作成され、現在では、1874年(明治7年)の「略本暦」に掲載された七十二候が主に使われている。俳句の季語には、中国の七十二候によるものも一部残っています。
2022年七十二候一覧(二十四節気含む)
カシオ計算サイトでは、年を指定し1ヶ月分の七十二候を表示することができます。とても便利です。調べたい年を選択し「七十二候を計算」ボタンをクリックすると、七十二候の一覧が表示されます。二十四節気も合わせて表示されます。
二十四節気の日付が年によって違ってくるため、七十二候についても年によって少しづつことなります。年によって違ってくる理由についてはこちらを参照してください。
‥
日付 | 曜日 | 二十四節気 | 七十二候 | 読み方 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 土 | 雪下出麦 | ゆきわたりてむぎのびる | |
1月2日 | 日 | |||
1月3日 | 月 | |||
1月4日 | 火 | |||
1月5日 | 水 | 小寒 | 芹乃栄 | せりすなわちさかう |
1月6日 | 木 | |||
1月7日 | 金 | |||
1月8日 | 土 | |||
1月9日 | 日 | |||
1月10日 | 月 | 水泉動 | しみずあたたかをふくむ | |
1月11日 | 火 | |||
1月12日 | 水 | |||
1月13日 | 木 | |||
1月14日 | 金 | |||
1月15日 | 土 | 雉始鳴 | きじはじめてなく | |
1月16日 | 日 | |||
1月17日 | 月 | |||
1月18日 | 火 | |||
1月19日 | 水 | |||
1月20日 | 木 | 大寒 | 欸冬華 | ふきのはなさく |
1月21日 | 金 | |||
1月22日 | 土 | |||
1月23日 | 日 | |||
1月24日 | 月 | |||
1月25日 | 火 | 水沢腹堅 | きわみずこおりつめる | |
1月26日 | 水 | |||
1月27日 | 木 | |||
1月28日 | 金 | |||
1月29日 | 土 | |||
1月30日 | 日 | 鶏始乳 | にわとりはじめてとやにつく | |
1月31日 | 月 | |||
2月1日 | 火 | |||
2月2日 | 水 | |||
2月3日 | 木 | |||
2月4日 | 金 | 立春 | 東風解凍 | はるかぜこおりをとく |
2月5日 | 土 | |||
2月6日 | 日 | |||
2月7日 | 月 | |||
2月8日 | 火 | |||
2月9日 | 水 | 黄鴬見睨 | うぐいすなく | |
2月10日 | 木 | |||
2月11日 | 金 | |||
2月12日 | 土 | |||
2月13日 | 日 | |||
2月14日 | 月 | 魚上氷 | うおこおりをのぼる | |
2月15日 | 火 | |||
2月16日 | 水 | |||
2月17日 | 木 | |||
2月18日 | 金 | |||
2月19日 | 土 | 雨水 | 土脉潤起 | つちのしょううるおいおこる |
2月20日 | 日 | |||
2月21日 | 月 | |||
2月22日 | 火 | |||
2月23日 | 水 | |||
2月24日 | 木 | 霞始靆 | かすみはじめてたなびく | |
2月25日 | 金 | |||
2月26日 | 土 | |||
2月27日 | 日 | |||
2月28日 | 月 | 草木萌動 | そうもくめばえいずる | |
3月1日 | 火 | |||
3月2日 | 水 | |||
3月3日 | 木 | |||
3月4日 | 金 | |||
3月5日 | 土 | 啓蟄 | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとをひらく |
3月6日 | 日 | |||
3月7日 | 月 | |||
3月8日 | 火 | |||
3月9日 | 水 | |||
3月10日 | 木 | 桃始笑 | ももはじめてさく | |
3月11日 | 金 | |||
3月12日 | 土 | |||
3月13日 | 日 | |||
3月14日 | 月 | |||
3月15日 | 火 | 菜虫化蝶 | なむしちょうとなる | |
3月16日 | 水 | |||
3月17日 | 木 | |||
3月18日 | 金 | |||
3月19日 | 土 | |||
3月20日 | 日 | |||
3月21日 | 月 | 春分 | 雀始巣 | すずめはじめてすくう |
3月22日 | 火 | |||
3月23日 | 水 | |||
3月24日 | 木 | |||
3月25日 | 金 | |||
3月26日 | 土 | 櫻始開 | さくらはじめてひらく | |
3月27日 | 日 | |||
3月28日 | 月 | |||
3月29日 | 火 | |||
3月30日 | 水 | |||
3月31日 | 木 | 雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす | |
4月1日 | 金 | |||
4月2日 | 土 | |||
4月3日 | 日 | |||
4月4日 | 月 | |||
4月5日 | 火 | 清明 | 玄鳥至 | つばめきたる |
4月6日 | 水 | |||
4月7日 | 木 | |||
4月8日 | 金 | |||
4月9日 | 土 | |||
4月10日 | 日 | 鴻雁北 | こうがんかえる | |
4月11日 | 月 | |||
4月12日 | 火 | |||
4月13日 | 水 | |||
4月14日 | 木 | |||
4月15日 | 金 | 虹始見 | にじはじめてあらわる | |
4月16日 | 土 | |||
4月17日 | 日 | |||
4月18日 | 月 | |||
4月19日 | 火 | |||
4月20日 | 水 | 穀雨 | 葭始生 | あしはじめてしょうず |
4月21日 | 木 | |||
4月22日 | 金 | |||
4月23日 | 土 | |||
4月24日 | 日 | |||
4月25日 | 月 | 霜止出苗 | しもやみてなえいづる | |
4月26日 | 火 | |||
4月27日 | 水 | |||
4月28日 | 木 | |||
4月29日 | 金 | |||
4月30日 | 土 | 牡丹華 | ぼたんはなさく | |
5月1日 | 日 | |||
5月2日 | 月 | |||
5月3日 | 火 | |||
5月4日 | 水 | |||
5月5日 | 木 | 立夏 | 蛙始鳴 | かわずはじめてなく |
5月6日 | 金 | |||
5月7日 | 土 | |||
5月8日 | 日 | |||
5月9日 | 月 | |||
5月10日 | 火 | |||
5月11日 | 水 | 蚯蚓出 | みみずいずる | |
5月12日 | 木 | |||
5月13日 | 金 | |||
5月14日 | 土 | |||
5月15日 | 日 | |||
5月16日 | 月 | 竹笋生 | たけのこしょうず | |
5月17日 | 火 | |||
5月18日 | 水 | |||
5月19日 | 木 | |||
5月20日 | 金 | |||
5月21日 | 土 | 小満 | 蚕起食桑 | かいこおきてくわをはむ |
5月22日 | 日 | |||
5月23日 | 月 | |||
5月24日 | 火 | |||
5月25日 | 水 | |||
5月26日 | 木 | 紅花栄 | べにばなさかう | |
5月27日 | 金 | |||
5月28日 | 土 | |||
5月29日 | 日 | |||
5月30日 | 月 | |||
5月31日 | 火 | 麦秋至 | むぎのときいかる | |
6月1日 | 水 | |||
6月2日 | 木 | |||
6月3日 | 金 | |||
6月4日 | 土 | |||
6月5日 | 日 | |||
6月6日 | 月 | 芒種 | 蟷螂生 | かまきりしょうず |
6月7日 | 火 | |||
6月8日 | 水 | |||
6月9日 | 木 | |||
6月10日 | 金 | |||
6月11日 | 土 | 腐草為螢 | くされたるくさほたるとなる | |
6月12日 | 日 | |||
6月13日 | 月 | |||
6月14日 | 火 | |||
6月15日 | 水 | |||
6月16日 | 木 | 梅子黄 | うめのみきばむ | |
6月17日 | 金 | |||
6月18日 | 土 | |||
6月19日 | 日 | |||
6月20日 | 月 | |||
6月21日 | 火 | 夏至 | 乃東枯 | なつかれくさかるる |
6月22日 | 水 | |||
6月23日 | 木 | |||
6月24日 | 金 | |||
6月25日 | 土 | |||
6月26日 | 日 | 菖蒲華 | あやめはなさく | |
6月27日 | 月 | |||
6月28日 | 火 | |||
6月29日 | 水 | |||
6月30日 | 木 | |||
7月1日 | 金 | |||
7月2日 | 土 | 半夏生 | はんげしょうず | |
7月3日 | 日 | |||
7月4日 | 月 | |||
7月5日 | 火 | |||
7月6日 | 水 | |||
7月7日 | 木 | 小暑 | 温風至 | あつかぜいたる |
7月8日 | 金 | |||
7月9日 | 土 | |||
7月10日 | 日 | |||
7月11日 | 月 | |||
7月12日 | 火 | 蓮始開 | はすはじめてひらく | |
7月13日 | 水 | |||
7月14日 | 木 | |||
7月15日 | 金 | |||
7月16日 | 土 | |||
7月17日 | 日 | 鷹乃学習 | たかすなわちわざをならう | |
7月18日 | 月 | |||
7月19日 | 火 | |||
7月20日 | 水 | |||
7月21日 | 木 | |||
7月22日 | 金 | |||
7月23日 | 土 | 大暑 | 桐始結花 | きりはじめてはなをむすぶ |
7月24日 | 日 | |||
7月25日 | 月 | |||
7月26日 | 火 | |||
7月27日 | 水 | |||
7月28日 | 木 | 土潤溽暑 | つちうるおうてむしあつし | |
7月29日 | 金 | |||
7月30日 | 土 | |||
7月31日 | 日 | |||
8月1日 | 月 | |||
8月2日 | 火 | 大雨時行 | たいうときどきおこなう | |
8月3日 | 水 | |||
8月4日 | 木 | |||
8月5日 | 金 | |||
8月6日 | 土 | |||
8月7日 | 日 | 立秋 | 涼風至 | すずかぜいたる |
8月8日 | 月 | |||
8月9日 | 火 | |||
8月10日 | 水 | |||
8月11日 | 木 | |||
8月12日 | 金 | |||
8月13日 | 土 | 寒蝉鳴 | ひぐらしなく | |
8月14日 | 日 | |||
8月15日 | 月 | |||
8月16日 | 火 | |||
8月17日 | 水 | |||
8月18日 | 木 | 蒙霧升降 | ふかききりまとう | |
8月19日 | 金 | |||
8月20日 | 土 | |||
8月21日 | 日 | |||
8月22日 | 月 | |||
8月23日 | 火 | 処暑 | 綿柎開 | わたのはなしべひらく |
8月24日 | 水 | |||
8月25日 | 木 | |||
8月26日 | 金 | |||
8月27日 | 土 | |||
8月28日 | 日 | 天地始粛 | てんちはじめてさむし | |
8月29日 | 月 | |||
8月30日 | 火 | |||
8月31日 | 水 | |||
9月1日 | 木 | |||
9月2日 | 金 | 禾乃登 | こくものすなわちみのる | |
9月3日 | 土 | |||
9月4日 | 日 | |||
9月5日 | 月 | |||
9月6日 | 火 | |||
9月7日 | 水 | |||
9月8日 | 木 | 白露 | 草露白 | くさのつゆしろし |
9月9日 | 金 | |||
9月10日 | 土 | |||
9月11日 | 日 | |||
9月12日 | 月 | |||
9月13日 | 火 | 鶺鴒鳴 | せきれいなく | |
9月14日 | 水 | |||
9月15日 | 木 | |||
9月16日 | 金 | |||
9月17日 | 土 | |||
9月18日 | 日 | 玄鳥去 | つばめさる | |
9月19日 | 月 | |||
9月20日 | 火 | |||
9月21日 | 水 | |||
9月22日 | 木 | |||
9月23日 | 金 | 秋分 | 雷乃収声 | かみなりすなわちこえをおさむ |
9月24日 | 土 | |||
9月25日 | 日 | |||
9月26日 | 月 | |||
9月27日 | 火 | |||
9月28日 | 水 | 蟄虫坏戸 | むしかくれてとをふさぐ | |
9月29日 | 木 | |||
9月30日 | 金 | |||
10月1日 | 土 | |||
10月2日 | 日 | |||
10月3日 | 月 | 水始涸 | みずはじめてかるる | |
10月4日 | 火 | |||
10月5日 | 水 | |||
10月6日 | 木 | |||
10月7日 | 金 | |||
10月8日 | 土 | 寒露 | 鴻雁来 | こうがんきたる |
10月9日 | 日 | |||
10月10日 | 月 | |||
10月11日 | 火 | |||
10月12日 | 水 | |||
10月13日 | 木 | 菊花開 | きくのはなひらく | |
10月14日 | 金 | |||
10月15日 | 土 | |||
10月16日 | 日 | |||
10月17日 | 月 | |||
10月18日 | 火 | 蟋蟀在戸 | きりぎりすとにあり | |
10月19日 | 水 | |||
10月20日 | 木 | |||
10月21日 | 金 | |||
10月22日 | 土 | |||
10月23日 | 日 | 霜降 | 霜始降 | しもはじめてふる |
10月24日 | 月 | |||
10月25日 | 火 | |||
10月26日 | 水 | |||
10月27日 | 木 | |||
10月28日 | 金 | 霎時施 | こさめときどきふる | |
10月29日 | 土 | |||
10月30日 | 日 | |||
10月31日 | 月 | |||
11月1日 | 火 | |||
11月2日 | 水 | 楓蔦黄 | もみじつたきばむ | |
11月3日 | 木 | |||
11月4日 | 金 | |||
11月5日 | 土 | |||
11月6日 | 日 | |||
11月7日 | 月 | 立冬 | 山茶始開 | つばきはじめてひらく |
11月8日 | 火 | |||
11月9日 | 水 | |||
11月10日 | 木 | |||
11月11日 | 金 | |||
11月12日 | 土 | 地始凍 | ちはじめてこおる | |
11月13日 | 日 | |||
11月14日 | 月 | |||
11月15日 | 火 | |||
11月16日 | 水 | |||
11月17日 | 木 | 金盞香 | きんせんかさく | |
11月18日 | 金 | |||
11月19日 | 土 | |||
11月20日 | 日 | |||
11月21日 | 月 | |||
11月22日 | 火 | 小雪 | 虹蔵不見 | にじかくれてみえず |
11月23日 | 水 | |||
11月24日 | 木 | |||
11月25日 | 金 | |||
11月26日 | 土 | |||
11月27日 | 日 | 朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう | |
11月28日 | 月 | |||
11月29日 | 火 | |||
11月30日 | 水 | |||
12月1日 | 木 | |||
12月2日 | 金 | 橘始黄 | たちばなはじめてきばむ | |
12月3日 | 土 | |||
12月4日 | 日 | |||
12月5日 | 月 | |||
12月6日 | 火 | |||
12月7日 | 水 | 大雪 | 閉塞成冬 | そらさむくふゆとなる |
12月8日 | 木 | |||
12月9日 | 金 | |||
12月10日 | 土 | |||
12月11日 | 日 | |||
12月12日 | 月 | 熊蟄穴 | くまあなにこもる | |
12月13日 | 火 | |||
12月14日 | 水 | |||
12月15日 | 木 | |||
12月16日 | 金 | |||
12月17日 | 土 | 鮭魚群 | さけのうおむらがる | |
12月18日 | 日 | |||
12月19日 | 月 | |||
12月20日 | 火 | |||
12月21日 | 水 | |||
12月22日 | 木 | 冬至 | 乃東生 | なつかれくさしょうず |
12月23日 | 金 | |||
12月24日 | 土 | |||
12月25日 | 日 | |||
12月26日 | 月 | |||
12月27日 | 火 | 麋角解 | きわしかのつのおつ | |
12月28日 | 水 | |||
12月29日 | 木 | |||
12月30日 | 金 | |||
12月31日 | 土 |
‥
まとめと関連情報
‥
コメント