サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

今日のストップ高(2022年7月27日)

今日のストップ高(2022年7月27日)

 

日経平均は3日ぶり反発、イベント前の薄商いのなか先物買いで上昇

16:27 配信

26日の日経平均は続落。終値は44円安の27655円。

日経平均は3日ぶり反発。26日の米株式市場でダウ平均は228ドル安と反落。小売のウォルマートによる業績下方修正を受けて小売セクターが大きく売られた。国際通貨基金(IMF)が成長率見通しを引き下げたことに加え、7月消費者信頼感指数や6月新築住宅販売件数が軒並み予想を下回ったため、成長減速懸念も売り圧力となった。ダウ平均は終日軟調に推移し、ナスダック総合指数は-1.86%と3日続落。米株安を受けて日経平均は80.05円安からスタート。一時27525.09円まで下げたが、アルファベットとマイクロソフトの決算が想定程に悪くなかったことで、ナスダック100先物が大きく上昇している中、序盤に切り返すと前場後半にはプラスに転換。後場は明日午前3時に控える米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を前に様子見ムードが広がるなか、短期筋の先物買いにより上げ幅を広げた。

 

 

2022/07/27 16:50

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)fonfun 43915:00 +80+22.28% 439
2 ポラリス・ホールディングス(株) 12515:00 +30+31.58% 125
3 GMOアドパートナーズ(株) 48315:00 +80+19.85% 483
4 不二硝子(株) 1,42015:00 +300+26.79% 1,420
5 (株)光・彩 2,98115:00 +30+1.02% 3,455

 

2022/07/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)SKIYAKI 53207/26 +15+2.90% 617
2 不二ラテックス(株) 2,67707/26 +500+22.97% 2,677
3 不二硝子(株) 1,12007/26 +150+15.46% 1,120
4 Mipox(株) 69107/26 +52+8.14% 739
5 (株)三ッ星 10,08007/26 +1,500+17.48% 10,080
6 サイジニア(株) 1,01507/26 +29+2.94% 1,136
7 ムラキ(株) 1,42107/26 +141+11.02% 1,580
8 (株)ナガホリ 1,02307/26 +148+16.91% 1,025

2022/07/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF 2,15215:00 -48-2.18% 2,700
2 コムシード(株) 64315:30 +45+7.53% 698
3 (株)SKIYAKI 51715:00 +80+18.31% 517
4 (株)BeeX 2,25215:00 +372+19.79% 2,280

 

 

2022/07/22 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)オーテック 2,44607/22 -142-5.49% 3,090
2 (株)ナカボーテック 6,08007/22 +1,000+19.69% 6,080
3 (株)fonfun 33507/22 +20+6.35% 395
4 (株)サーバーワークス 2,94907/22 +473+19.10% 2,976
5 (株)ブランジスタ 53607/22 00.00% 636
6 (株)スポーツフィールド 1,60807/22 +278+20.90% 1,630
7 (株)ジオコード 71707/22 +100+16.21% 717
8 (株)オーバル 60207/22 +100+19.92% 602
9 (株)大運 39907/22 +75+23.15% 404

 

2022/07/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 モイ(株) 66907/21 +100+17.57% 669
2 サイジニア(株) 97607/21 +53+5.74% 1,073
3 (株)スポーツフィールド 1,33007/21 +300+29.13% 1,330
4 (株)オーバル 50207/21 +80+18.96% 502
5 第一商品(株) 16607/21 +23+16.08% 193

 

2022/07/20 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)モブキャストホールディングス 9815:00 +30+44.12% 98
2 (株)コアコンセプト・テクノロジー 6,80015:00 +850+14.29% 6,950
3 サイジニア(株) 92315:00 +150+19.40% 923
4 (株)中央製作所 1,52914:25 +300+24.41% 1,529
5 (株)イーエムネットジャパン 2,47615:00 +415+20.14% 2,561
6 (株)ジェイック 3,32015:00 +500+17.73% 3,320
7 アディッシュ(株) 1,20015:00 +95+8.60% 1,405

 

2022/07/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 1,50507/19 +300+24.90% 1,505
2 サイバーステップ(株) 75507/19 +100+15.27% 755
3 (株)サイエンスアーツ 2,66107/19 +360+15.65% 2,801
4 リックソフト(株) 1,73607/19 +300+20.89% 1,736
5 (株)KeyHolder 77607/19 +100+14.79% 776
6 (株)ガーラ 75407/19 +100+15.29% 754
7 (株)スペースシャワーネットワーク 45307/19 +32+7.60% 501
8 (株)三ッ星 10,89007/19 +1,500+15.97% 10,890
9 (株)ベクトル 1,14907/19 +150+15.02% 1,149
10 岡野バルブ製造(株) 3,51507/19 +135+3.99% 4,080
11 (株)幸和製作所 69407/19 +70+11.22% 724

 

まとめと関連情報

 


今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

モバイルバージョンを終了