PSS(7707)の株価動向
プレシジョン・システム・サイエンス(株探の会社情報)
英語社名 | Precision System Science Co., Ltd. |
---|---|
会社サイト | https://www.pss.co.jp/ |
概要 | 独自技術のDNA抽出装置。全自動遺伝子診断システムに強み。関連試薬も。 |
業種 | 精密機器 |
テーマ |
2022年7月の株価動向
2020年4月の株価動向
日付 | 終値(安値-高値) | 出来高 | 25M |
4/16 | 583 | 1000000 | 445 |
4/17 | 633 | 4000000 | 455 |
4/20 | 653(608-660) | 1690000 | 468 |
4/21 | 663(638-694) | 2140000 | 478 |
4/22 | 653 | 1690000 | 485 |
4/23 | 655 | 1360000 | 495 |
4/24 | 654 | 820000 | 504 |
4/27 | 754 | 1660000 | 518 |
4/28 | 760 | 4230000 | 531 |
4/30 | 884(760-910) | 8190000 | 550 |
5/01 | 797(793-865) | 4220000 | 565 |
5/07 | 947(910-947) | 2420000 | 585 |
5/08 | 1097(1093-1097) | 1550000 | 611 |
5/11 | 1092(962-1379) | 10990000 | 638 |
5/12 | 1199(1120-1328) | 13120000 | 670 |
5/13 | 1172(1146-1280) | 6080000 | 700 |
‥
・アモニカブランズ
1550 強く買いたい 7月15日 17:06 持っとけって今からじゃ遅いか
・株勉
1669 7月15日 20:34 火曜日寄らないで、4桁いっちゃう🤭 空売りいっぱい入ったからね🥹
・テンバガーハンター
1489 強く買いたい 7月15日 15:25
コロナとサル痘次第ではあるが、連休明けにいよいよ4桁へチャレンジできるポジションになった🎉👍
‥
まとめと関連情報