サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2023年4月のストップ高銘柄一覧

2023年4月のストップ高銘柄一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dn1121
(株)関通 No.575
何と言ってもこの地合いがバック…
2023/07/01 07:23
何と言ってもこの地合いがバックに付いてますからね~
1000円越えの噴き上げの可能性ありそうですね🌋🌋🌋🤔

2023/06/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ヘッドウォータース 15,28006/30 +2,410+18.73% 15,870
2 (株)ティムス 36006/30 +80+28.57% 360
3 (株)エリッツホールディングス 3,70006/30 +700+23.33% 3,700
4 フィードフォースグループ(株) 1,05806/30 +150+16.52% 1,058
5 クボテック(株) 30406/30 +30+10.95% 354
6 (株)W TOKYO 6,81006/30 +110+1.64% 7,700
7 ブリッジコンサルティンググループ(株) 6,79006/30 +990+17.07% 6,800

 

onk*****
(株)シダー No.669
恐ろしい数値の RSIの 90…
2023/06/28 14:38 恐ろしい数値の RSIの 90台ちゅう数値はの

(株)シダー No.668
昨日の 終値286円時 …
2023/06/28 14:37 昨日の 終値286円時RSI=93  90台入りは 天井打ちレベル数値 危険極まりない数値の

657*****

(株)シダー No.766
上ヒゲの長い陰線。チャート的に…
2023/06/29 15:44 上ヒゲの長い陰線。チャート的には最悪。明日逆行を跳ね返して上昇すればほんまに強い。明日頑張って👊😆🎵

(株)シダー No.765
ちゅん 6月29日 15:36
明日は落ちて
260円位までは落ちるかなぁ!?
あらら〜〜〜。

(株)シダー No.764
嫌いじゃないけど6月29日 15:15
>>763

激しく同意😢

(株)シダー No.763
faa*****6月29日 15:15
しかしこの日足はマズくないか

2023/06/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)fonfun 49006/29 +80+19.51% 490
2 テスホールディングス(株) 88706/29 +137+18.27% 887
3 アップコン(株) 1,49506/29 +149+11.07% 1,646
4 (株)ELEMENTS 77806/29 +100+14.75% 778
5 (株)エリッツホールディングス 3,00006/29 00.00% 3,700
6 (株)誠建設工業 71306/29 +78+12.28% 735
7 ブリッジコンサルティンググループ(株) 5,80006/29 +290+5.26% 6,510

〆鯖と熱燗
(株)アルメディオ
No.518 485割らなきゃいい。来ないと…
2023/06/26 21:49 485割らなきゃいい。来ないと思う484以下

 

2023/06/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ソーシャルワイヤー(株) 29415:00 +46+18.55% 328
2 クオリプス(株) 1,61215:00 +300+22.87% 1,612
3 (株)エリッツホールディングス 3,00015:00 +500+20.00% 3,000
4 ARアドバンストテクノロジ(株) 4,02015:00 -270-6.29% 4,990
5 ブリッジコンサルティンググループ(株) 5,51015:00 +700+14.55% 5,510

 

2023/06/27 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)三東工業社 4,28506/27 +525+13.96% 4,460
2 (株)THEグローバル社 25306/27 +35+16.06% 298
3 (株)ショーケース 38406/27 +32+9.09% 432
4 オンコリスバイオファーマ(株) 78006/27 +100+14.71% 780
5 ARアドバンストテクノロジ(株) 4,29006/27 +700+19.50% 4,290

2023/06/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ボルテージ 35415:00 +42+13.46% 392
2 (株)ネクストジェン 92315:00 +150+19.40% 923
3 JSR(株) 3,93415:00 +700+21.65% 3,934
4 (株)大谷工業 8,53015:00 +960+12.68% 9,070
5 (株)デリバリーコンサルティング 51315:00 +50+10.80% 543

2023/06/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)CSSホールディングス 1,09706/19 +116+11.82% 1,131
2 さくらインターネット(株) 1,00606/19 +150+17.52% 1,006
3 (株)エーアイ 1,03706/19 +150+16.91% 1,037
4 ANYCOLOR(株) 7,60006/19 +1,000+15.15% 7,600
5 (株)Arent 7,07006/19 +1,000+16.47% 7,070
6 (株)ABEJA 8,64006/19 +1,500+21.01% 8,640
7 (株)大谷工業 7,48006/19 +1,000+15.43% 7,480
8 (株)タクミナ 1,79406/19 +300+20.08% 1,794
9 ぷらっとホーム(株) 95606/19 +150+18.61% 956
10 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 86006/19 +150+21.13% 860
11 ポート(株) 2,33906/19 +400+20.63% 2,339
12 (株)ピアズ 2,33106/19 +400+20.71% 2,331
13 (株)フレンドリー 51506/19 +24+4.89% 571
14 光世証券(株) 50606/19 +16+3.27% 570
15 (株)プログリット 6,50006/19 +630+10.73% 6,870

2023/06/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ジーエヌアイグループ 1,39706/16 +300+27.35% 1,397
2 (株)ファンデリー 44206/16 +80+22.10% 442
3 トラストホールディングス(株) 39806/16 +80+25.16% 398
4 さくらインターネット(株) 85606/16 +150+21.25% 856
5 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 79906/16 +62+8.41% 887
6 (株)モンスターラボホールディングス 78006/16 +100+14.71% 780
7 (株)Fusic 6,19006/16 +950+18.13% 6,240
8 (株)ABEJA 7,14006/16 +1,000+16.29% 7,140
9 極東産機(株) 67206/16 +72+12.00% 700
10 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 71006/16 +100+16.39% 710
11 (株)マネジメントソリューションズ 4,44006/16 +700+18.72% 4,440
12 (株)フレアス 1,05506/16 +150+16.57% 1,055
13 ヤマト・インダストリー(株) 1,32406/16 +300+29.30% 1,324
14 (株)エアークローゼット 44906/16 +49+12.25% 480

まこと
(株)アースインフィニティ No.10
お早う 集められてるのでェ~…
2023/06/13 06:55 お早う
集められてるのでェ~も直ぐ上に行くんじゃ無い❗️笑

2023/06/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)インフォネット 2,57906/14 +500+24.05% 2,579
2 (株)レナサイエンス 49906/14 -21-4.04% 620
3 日本山村硝子(株) 1,03806/14 +150+16.89% 1,038
4 (株)BTM 5,59006/14 +690+14.08% 5,600
5 (株)ファインシンター 1,48006/14 +252+20.52% 1,528
6 東邦レマック(株) 2,89106/14 +92+3.29% 3,300
7 (株)NATTY SWANKYホールディングス 3,65506/14 +125+3.54% 4,230
8 (株)フレンドリー 48906/14 +80+19.56% 489

 

 

 

 

androidcaffe

(株)アルメディオ No.935
ソロソロ来るかな…
2023/06/12 22:27 ソロソロ来るかな…

 

日に新た
(株)アルメディオ No.937
裏付けある書き込み 理路整然な…
2023/06/12 22:59

裏付けある書き込み 理路整然な書き込み
これらは価値あるけど
〜だろうのノストラダムスさんもいるので
注意が必要ですよ。 遡って各個人の書き込みは見るべきですね。

母をたずねて3000円

2023/06/13 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 レカム(株) 11206/13 +30+36.59% 112
2 (株)GA technologies 1,61306/13 +300+22.85% 1,613
3 ブレインズテクノロジー(株) 1,61606/13 +240+17.44% 1,676
4 (株)インフォネット 2,07906/13 +400+23.82% 2,079
5 AI inside(株) 7,58006/13 +1,000+15.20% 7,580
6 (株)レナサイエンス 52006/13 +80+18.18% 520
7 (株)大日光・エンジニアリング 63706/13 +100+18.62% 637
8 INCLUSIVE(株) 1,08406/13 +150+16.06% 1,084
9 セイノーホールディングス(株) 2,045.506/13 +435.5+27.05% 2,045.5
10 セイノーホールディングス(株) 2,045.506/13 +400+24.31% 2,045.5

2023/06/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ベステラ(株) 1,10906/12 +150+15.64% 1,109
2 (株)ビューティ花壇 1,54306/12 +300+24.14% 1,543
3 (株)インタートレード 55906/12 +19+3.52% 640
4 ブレインズテクノロジー(株) 1,37606/12 +300+27.88% 1,376
5 (株)ユークス 2,34606/12 +400+20.55% 2,346
6 HEROZ(株) 2,18906/12 +400+22.36% 2,189
7 AI inside(株) 6,58006/12 +1,000+17.92% 6,580
8 (株)ティムス 39806/12 +80+25.16% 398
9 セカンドサイトアナリティカ(株) 1,43506/12 +170+13.44% 1,565
10 (株)ファインシンター 1,28006/12 +87+7.29% 1,493
11 (株)エスユーエス 1,00906/12 +150+17.46% 1,009
12 (株)SERIOホールディングス 73106/12 +100+15.85% 731
13 TDSE(株) 3,73506/12 +620+19.90% 3,815
14 (株)イーディーピー 2,81306/12 +500+21.62% 2,813
15 ネポン(株) 1,82606/12 +202+12.44% 2,024
16 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,93006/12 +400+26.14% 1,930

 

表示名:ah0*****  ティムス  アースインフィニティ  HOUSEI  サイバーステップ

投稿したコメント一覧 - ah0***** - Yahoo!ファイナンス掲示板

(株)ティムス No.1166
みんなおめでとう♡お疲れさま♡…
2023/06/12 15:05

みんなおめでとう♡お疲れさま♡
ここからはこうなったらこうするってプランニングしておくといいね!
妄想でいいんだから^^考えておかないと早売りしちゃうよw
私のプランでは210の3万株は650付近で半分利確して600万確保して残りをタダ株にしたらあとはどこまでも放置する計画。

(株)アースインフィニティ No.1486
チャンスwwww 押したら拾…
2023/06/12 14:14 チャンスwwww 押したら拾っておくが吉♡

シルバーエッグ・テクノロジー(株) No.483
今年中に1830まで窓埋めして…
2023/06/12 13:29

今年中に1830まで窓埋めしてもおかしくないと思ってるから1600は控えめだけどね♡w
行かないと思うなら降りたらいいよ♡

HOUSEI(株) No.176
いいぞいいぞwこっそりこっそり…
2023/06/12 09:44 いいぞいいぞwこっそりこっそり♡

サイバーステップ(株) No.499
550から700で買ったり売っ…
2023/06/12 09:29 >>No. 498
550から700で買ったり売ったりするからやられるわけでw
そこ抜けたら一気♡550以下は買い一択w

(株)アースインフィニティ No.863
550までは戻しそうだね~ww…
2023/06/09 12:49 550までは戻しそうだね~wwww

 

 

 

:2023/06/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)カラダノート 1,00006/08 +150+17.65% 1,000
2 (株)ビーマップ 49906/08 +37+8.01% 542
3 AI inside(株) 5,54006/08 +705+14.58% 5,540
4 (株)ティムス 31706/08 +80+33.76% 317
5 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 89106/08 +150+20.24% 891
6 サークレイス(株) 81106/08 -6-0.73% 967
7 (株)エージェント・インシュアランス・グループ 1,70006/08 +250+17.24% 1,750
8 巴工業(株) 2,96706/08 +500+20.27% 2,967
9 リバーエレテック(株) 62106/08 +84+15.64% 637
10 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,37906/08 +300+27.80% 1,379
11 GMB(株) 2,79806/08 +500+21.76% 2,798
12 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,67106/08 +300+21.88% 1,671

023/06/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 JNSホールディングス(株) 60606/07 +100+19.76% 606
2 (株)インタートレード 48906/07 +26+5.62% 543
3 (株)コラボス 41906/07 +80+23.60% 419
4 (株)ショーケース 41106/07 +8+1.99% 483
5 フィーチャ(株) 1,47606/07 +600+68.49% 1,476
6 (株)CIJ 64406/07 +100+18.38% 644
7 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 74106/07 +100+15.60% 741
8 サークレイス(株) 81706/07 +96+13.31% 871
9 (株)加地テック 5,48006/07 +500+10.04% 5,680
10 (株)キューブ 1,09906/07 +150+15.81% 1,099
11 Recovery International(株) 2,46106/07 +441+21.83% 2,520
12 (株)フューチャーリンクネットワーク 1,37106/07 +300+28.01% 1,371

2023/06/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)SDSホールディングス 30615:00 +36+13.33% 350
2 (株)クラウディアホールディングス 65615:00 -13-1.94% 769
3 JNSホールディングス(株) 50615:00 +80+18.78% 506
4 (株)ショーケース 40315:00 +48+13.52% 435
5 シルバーエッグ・テクノロジー(株) 1,13515:00 +150+15.23% 1,135
6 フィーチャ(株) 87615:00 +150+20.66% 876
7 (株)エコム 3,30015:30 +499+17.82% 3,305
8 (株)立花エレテック 2,71215:00 +479+21.45% 2,733

2023/06/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 JTP(株) 1,02615:00 +150+17.12% 1,026
2 アクセルマーク(株) 34915:00 +80+29.74% 349
3 JNSホールディングス(株) 42615:00 +38+9.79% 468
4 (株)enish 91815:00 +149+19.38% 919
5 (株)インタートレード 50515:00 +5+1.00% 600
6 (株)ディー・ディー・エス 6715:00 +24+55.81% 73
7 (株)ヘッドウォータース 23,43015:00 +4,000+20.59% 23,430
8 フィーチャ(株) 72615:00 +100+15.97% 726
9 (株)アクリート 1,60315:00 +300+23.02% 1,603
10 AI CROSS(株) 1,77015:00 +298+20.24% 1,772
11 (株)レナサイエンス 44915:00 +14+3.22% 515
12 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 69715:00 +100+16.75% 697
13 (株)Arent 6,84015:00 +1,000+17.12% 6,840
14 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,10415:00 +150+15.72% 1,104
15 TDSE(株) 2,77415:00 +500+21.99% 2,774
16 GMB(株) 2,55915:00 +500+24.28% 2,559
17 (株)ラストワンマイル 3,43515:00 +499+17.00% 3,440

023/06/02 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アマナ 38006/02 +43+12.76% 417
2 (株)クラウディアホールディングス 65706/02 +91+16.08% 666
3 (株)インタートレード 50006/02 +80+19.05% 500
4 (株)ジィ・シィ企画 58206/02 -45-7.18% 727
5 (株)アクリート 1,30306/02 +300+29.91% 1,303
6 (株)ゼネテック 1,10406/02 +150+15.72% 1,104
7 ぷらっとホーム(株) 79406/02 +100+14.41% 794
8 (株)アクセスグループ・ホールディングス 95406/02 +42+4.61% 1,062
9 日本エコシステム(株) 1,95006/02 +30+1.56% 2,320
10 (株)CS-C 67406/02 +100+17.42% 674

2023/06/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)アマナ 33706/01 +80+31.13% 337
2 和弘食品(株) 7,18006/01 +1,000+16.18% 7,180
3 (株)インタートレード 42006/01 +80+23.53% 420
4 サイバーステップ(株) 54506/01 +80+17.20% 545
5 Abalance(株) 10,57006/01 +1,130+11.97% 10,940
6 (株)はてな 95406/01 +150+18.66% 954
7 (株)ジィ・シィ企画 62706/01 +100+18.98% 627
8 (株)アテクト 65306/01 +100+18.08% 653
9 (株)ゼネテック 95406/01 +150+18.66% 954
10 (株)メディアシーク 37206/01 +75+25.25% 377
11 (株)エコム 2,40106/01 -346-12.60% 3,250
12 テクノホライゾン(株) 50906/01 +46+9.94% 543
13 ぷらっとホーム(株) 69406/01 -32-4.41% 876
14 (株)多摩川ホールディングス 73706/01 +100+15.70% 737
15 新光電気工業(株) 5,54006/01 +560+11.24% 5,680
16 (株)ALiNKインターネット 1,34506/01 +300+28.71% 1,345
17 菱洋エレクトロ(株) 3,18006/01 +501+18.70% 3,180
18 日本エコシステム(株) 1,92006/01 +308+19.11% 2,012
19 (株)CS-C 57406/01 +80+16.19% 574

2023/05/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 フジ日本精糖(株) 65215:00 +100+18.12% 652
2 (株)enish 66015:00 +100+17.86% 660
3 (株)ショーケース 37615:00 +80+27.03% 376
4 大阪油化工業(株) 2,36415:00 +400+20.37% 2,364
5 (株)セキュア 2,65015:00 +414+18.52% 2,736
6 (株)ACCESS 1,02215:00 +150+17.20% 1,022
7 元旦ビューティ工業(株) 2,66015:00 +500+23.15% 2,660
8 (株)エコム 2,24715:30 +400+21.66% 2,247
9 (株)エヌリンクス 33515:00 +80+31.37% 335
10 (株)ALiNKインターネット 1,02015:00 +106+11.60% 1,064
11 のむら産業(株) 1,21215:00 +114+10.38% 1,398
12 (株)ワットマン 98015:00 +150+18.07% 980

2023/05/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)CSSホールディングス 91505/29 +115+14.37% 950
2 (株)ベクター 34905/29 +80+29.74% 349
3 (株)enish 56005/29 +80+16.67% 560
4 大阪油化工業(株) 1,96405/29 +384+24.30% 1,980
5 シンバイオ製薬(株) 40805/29 +30+7.94% 458
6 (株)栄電子 48205/29 +41+9.30% 521
7 (株)エム・エイチ・グループ 27205/29 +2+0.74% 350


ダイスケ

(株)アースインフィニティ No.879
0609決算 上方修正、増配 … 2023/05/24 11:08

0609決算
上方修正、増配
海外展開IR

どうせ最後は4桁

mar*****
(株)アルメディオ
No.1626 この成が店じゃなければ前回の高…
2023/05/26 16:19

この成が店じゃなければ前回の高値はこえんじゃないのー?
これが不思議と月曜日になると減るんだよな笑

(株)アルメディオ No.1621
機関のおらん相場なんか相場では… 2023/05/26 16:11

機関のおらん相場なんか相場ではないなー

(株)アルメディオ No.1250
寄らず二連撃いくか?勢いはあり… 2023/05/26 10:24

寄らず二連撃いくか?勢いはありそうやけど

2023/05/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)鉄人化計画 40915:00 -63-13.35% 552
2 大阪油化工業(株) 1,58015:00 +70+4.64% 1,910
3 (株)アズジェント 59815:00 +18+3.10% 680
4 monoAI technology(株) 1,59015:00 +300+23.26% 1,590
5 (株)Arent 5,40015:00 +620+12.97% 5,480
6 ぷらっとホーム(株) 61115:00 +6+0.99% 705
7 (株)エンプラス 5,53015:00 +700+14.49% 5,530
8 (株)アルメディオ 50115:00 +80+19.00% 501

2023/05/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)鉄人化計画 47205/25 +80+20.41% 472
2 (株)ベクター 29705/25 +32+12.08% 345
3 SCAT(株) 50805/25 +29+6.05% 559
4 (株)ヤマシナ 9505/25 +30+46.15% 95
5 (株)エム・エイチ・グループ 28105/25 +80+39.80% 281
6 (株)マイクロアド 5,47005/25 +705+14.80% 5,470
7 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 3,35005/25 +500+17.54% 3,350

2023/05/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)鉄人化計画 39205/24 +80+25.64% 392
2 (株)ランシステム 43205/24 +80+22.73% 432
3 (株)カヤック 1,00805/24 +140+16.13% 1,018
4 日本ラッド(株) 60305/24 +96+18.93% 607
5 (株)マーキュリーリアルテックイノベーター 63805/24 +100+18.59% 638
6 (株)ロブテックス 1,43905/24 +285+24.70% 1,454
7 (株)コンヴァノ 75505/24 +36+5.01% 869
8 (株)エヌリンクス 30605/24 +80+35.40% 306
9 ログリー(株) 78405/24 +100+14.62% 784
10 (株)トゥエンティーフォーセブン 47305/24 -27-5.40% 600
11 (株)三栄コーポレーション 1,73205/24 +262+17.82% 1,770
12 ウェルプレイド・ライゼスト(株) 2,85005/24 +500+21.28% 2,850

羽生谷聡太

AIAIグループ(株) No.132強く買いたい
もはや買いのどれもがストップ高 2023/05/22 14:25

もはや買いのどれもがストップ高

(株)トゥエンティーフォーセブン No.73強く買いたい
ボロ儲け 2023/05/22 14:24

ボロ儲け

アミタホールディングス(株) No.375強く買いたい
上手なのがおらんのぅ 2023/05/22 13:41

上手なのがおらんのぅ

アララ(株) No.678強く買いたい
アララアララと儲かります笑 2023/05/22 13:31

アララアララと儲かります笑

2023/05/22 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 91215:00 +150+19.69% 912
2 (株)ベクター 21515:00 +28+14.97% 237
3 (株)ファンデリー 46215:00 +8+1.76% 534
4 Abalance(株) 11,23015:00 +1,500+15.42% 11,230
5 アララ(株) 57015:00 +80+16.33% 570
6 (株)EduLab 51515:00 +80+18.39% 515
7 (株)Welby 67915:00 +100+17.27% 679
8 リンカーズ(株) 35415:00 +80+29.20% 354
9 (株)エージェント・インシュアランス・グループ 1,03615:30 +150+16.93% 1,036
10 (株)アクアライン 71915:00 +100+16.16% 719
11 (株)ブランジスタ 72115:00 +100+16.10% 721
12 (株)タカトリ 4,92515:00 +700+16.57% 4,925
13 AIAIグループ(株) 87315:00 +150+20.75% 873
14 (株)コンヴァノ 80815:00 +93+13.01% 865
15 ぷらっとホーム(株) 67315:00 +100+17.45% 673
16 (株)トゥエンティーフォーセブン 42015:00 +80+23.53% 420
17 (株)くろがね工作所 77315:00 +100+14.86% 773

ザック

(株)Aiming No.444
月曜1万株買います 勝負します… 2023/05/20 13:08

月曜1万株買います 勝負しますね😊

(株)Aiming No.439
今までもってた投資家は怒り心頭… 2023/05/20 13:00

今までもってた投資家は怒り心頭でしょう
これからここを買う人は 安く買えて 儲かります。
投資歴20年の私がゆうのだから間違いありません😊

(株)Aiming No.437
月曜からは空売り機関も買い戻す… 2023/05/20 12:56

月曜からは空売り機関も買い戻すでしょう。😊

縄と鞭

(株)ディー・ディー・エス No.679
イナゴ達が5,000円で買える…
2023/05/20 23:23

イナゴ達が5,000円で買える株の
謎の急騰を見てジャンピングキャッチした後、
パチンカーがフィーバーするのを待つような目で
DDS! DDS!、ドドスコ、ドドスコと言いながら
場中ずっと、値動きを見守っている、、、
そんなチャートだね。

(株)アースインフィニティ No.74
急騰急落のあと、横横&騙し上げ… 2023/05/20 21:27

急騰急落のあと、横横&騙し上げ。
イナゴの握力を弱めさせる
いつもの演出。
いい加減に仕手。

第六感トレ

(株)TORICO No.747
逆指値買い注文だけしておけば … 2023/05/16 14:28
逆指値買い注文だけしておけば 乗り遅れることは無いかな。

 

7138 – (株)TORICO
750
kufu5月17日 08:29
五大陸も高値つかみか

749
五大陸5月17日 02:05
1200超引け
連続陽線

2023/05/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 サンユー建設(株) 99005/19 +30+3.13% 1,110
2 (株)ファンデリー 45405/19 +80+21.39% 454
3 Abalance(株) 9,73005/19 +1,500+18.23% 9,730
4 アララ(株) 49005/19 +80+19.51% 490
5 (株)EduLab 43505/19 +80+22.54% 435
6 (株)Welby 57905/19 +80+16.03% 579
7 ダントーホールディングス(株) 64705/19 +76+13.31% 671
8 (株)アーレスティ 68405/19 +91+15.35% 693
9 (株)ヤマザキ 57605/19 +80+16.13% 576
10 (株)東京機械製作所 52005/19 +10+1.96% 610
11 (株)ジオコード 1,06005/19 +150+16.48% 1,060

2023/05/18 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)CSSホールディングス 71005/18 +31+4.57% 779
2 (株)シダー 37105/18 +80+27.49% 371
3 (株)白鳩 51005/18 +80+18.60% 510
4 アララ(株) 41005/18 +40+10.81% 450
5 (株)ROBOT PAYMENT 1,86005/18 +171+10.12% 2,089
6 ダントーホールディングス(株) 57105/18 +80+16.29% 571
7 (株)ヤマザキ 49605/18 +80+19.23% 496
8 (株)ピアラ 53105/18 +32+6.41% 579
9 (株)ジオコード 91005/18 +150+19.74% 910

 

020*****

Unipos(株) No.82
来週からですかね…
2023/05/17 10:07

来週からですかね…

qwc****
Unipos(株) No.90
先物上がってる 一周間以内に、…
2023/05/17 18:40

先物上がってる
一周間以内に、噴火のパターン

Unipos(株) No.85
日経平均爆上げ 何買っても …
2023/05/17 14:47

日経平均爆上げ
何買っても
また上がるよ

2023/05/17 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)SANKO MARKETING FOODS 24315:00 +50+25.91% 243
2 クオールホールディングス(株) 1,45015:00 +277+23.61% 1,473
3 (株)海帆 56415:00 +79+16.29% 565
4 (株)フェイスネットワーク 1,11215:00 +150+15.59% 1,112
5 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 3,11515:00 +349+12.62% 3,270
6 (株)オウケイウェイヴ 8215:30 +30+57.69% 82
7 (株)ゼネテック 83315:00 +101+13.80% 882
8 (株)BTM 4,80015:00 +700+17.07% 4,800
9 (株)ヤマザキ 41615:00 +80+23.81% 416
10 (株)ブランジスタ 64815:00 +100+18.25% 648
11 (株)コンヴァノ 67415:00 +7+1.05% 767
12 (株)トラース・オン・プロダクト 52215:00 +80+18.10% 522
13 (株)サイバー・バズ 1,46715:00 +300+25.71% 1,467
14 (株)大水 36415:00 +80+28.17% 364
15 (株)ピーシーデポコーポレーション 46115:00 +80+21.00% 461
16 (株)INFORICH 1,58815:00 +189+13.51% 1,699
17 リニューアブル・ジャパン(株) 70615:00 +65+10.14% 741

023/05/16 16:31

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)fonfun 44515:00 +80+21.92% 445
2 (株)シダー 31915:00 +80+33.47% 319
3 円谷フィールズホールディングス(株) 2,12415:00 +354+20.00% 2,170
4 クリアル(株) 4,36015:00 +700+19.13% 4,360
5 (株)ビューティ花壇 2,27415:00 +1,200+111.73% 2,274
6 (株)海帆 48515:00 +80+19.75% 485
7 (株)白鳩 46815:00 +80+20.62% 468
8 (株)cotta 60415:00 +100+19.84% 604
9 (株)フェイスネットワーク 96215:00 +150+18.47% 962
10 Abalance(株) 13,24015:00 +2,620+24.67% 13,620
11 シェアリングテクノロジー(株) 56215:00 +80+16.60% 562
12 (株)ヘッドウォータース 17,27015:00 +3,000+21.02% 17,270
13 (株)網屋 1,38015:00 +300+27.78% 1,380
14 (株)セキュア 1,73715:00 +300+20.88% 1,737
15 (株)ゼネテック 73215:00 +100+15.82% 732
16 芝浦機械(株) 3,87015:00 +700+22.08% 3,870
17 (株)ブランジスタ 54815:00 +80+17.09% 548
18 (株)マースグループホールディングス 3,45515:00 +487+16.41% 3,470
19 (株)コプロ・ホールディングス 1,73015:00 +300+20.98% 1,730
20 (株)アルファパーチェス 1,09215:00 +150+15.92% 1,092
21 アールビバン(株) 73315:00 +100+15.80% 733
22 (株)ピーシーデポコーポレーション 38115:00 +80+26.58% 381
23 (株)レーサム 2,11415:00 +400+23.34% 2,114
24 グローム・ホールディングス(株) 1,14015:00 +150+15.15% 1,140
25 (株)ispace 1,00515:00 +150+17.54% 1,005
26 (株)マイクロアド 4,57515:00 +700+18.06% 4,575

023/05/15 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)CSSホールディングス 61905/15 +100+19.27% 619
2 (株)イオレ 1,31005/15 +218+19.96% 1,392
3 (株)シダー 23905/15 +46+23.83% 243
4 (株)ビューティ花壇 1,07405/15 +400+59.35% 1,074
5 (株)白鳩 38805/15 +80+25.97% 388
6 (株)シンクロ・フード 55705/15 +80+16.77% 557
7 (株)ヤプリ 92305/15 +150+19.40% 923
8 (株)セキュア 1,43705/15 +300+26.39% 1,437
9 ビープラッツ(株) 2,00005/15 +400+25.00% 2,000
10 オープンワーク(株) 6,82005/15 +960+16.38% 6,860
11 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 3,23005/15 +493+18.01% 3,240
12 守谷輸送機工業(株) 1,26505/15 +254+25.12% 1,311
13 (株)タカトリ 4,62505/15 +700+17.83% 4,625
14 (株)太平製作所 2,15505/15 +400+22.79% 2,155
15 (株)コンヴァノ 61505/15 +100+19.42% 615
16 フロンティア・マネジメント(株) 1,06605/15 +150+16.38% 1,066
17 (株)フォーラムエンジニアリング 1,00405/15 +146+17.02% 1,008
18 (株)ファルテック 69705/15 +48+7.40% 749
19 KIYOラーニング(株) 1,13405/15 +150+15.24% 1,134
20 長野計器(株) 1,61805/15 +300+22.76% 1,618
21 青山商事(株) 1,11805/15 +150+15.50% 1,118
22 (株)レーサム 1,71405/15 +300+21.22% 1,714
23 (株)GENOVA 1,50005/15 +300+25.00% 1,500
24 リニューアブル・ジャパン(株) 65605/15 +100+17.99% 656
25 堺商事(株) 4,08505/15 +700+20.68% 4,085

ufd*****

第一商品(株)
No.225
12日(金)業績見通し、 1…
2023/05/10 11:07

12日(金)業績見通し、
15日(月)決算発表

2023/05/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 東洋精糖(株) 1,08105/12 +150+16.11% 1,081
2 (株)ビューティ花壇 67405/12 +100+17.42% 674
3 (株)ファンデリー 35805/12 -10-2.72% 448
4 (株)アプリックス 16705/12 +30+21.90% 187
5 (株)サイトリ細胞研究所 1,13505/12 +115+11.27% 1,320
6 (株)電算システムホールディングス 3,11505/12 +442+16.54% 3,175
7 (株)フレクト 2,98105/12 +500+20.15% 2,981
8 アルテリア・ネットワークス(株) 1,58505/12 +300+23.35% 1,585
9 (株)BTM 4,34505/12 +700+19.20% 4,345
10 (株)Arent 4,61005/12 +700+17.90% 4,610
