サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2023年2月のストップ高銘柄一覧

2023年2月のストップ高銘柄一覧

2023/03/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)クシム 56503/01 +80+16.49% 565
2 (株)シーズメン 1,14203/01 +150+15.12% 1,142
3 オーミケンシ(株) 51003/01 +62+13.84% 528
4 (株)ヘッドウォータース 8,95003/01 +1,500+20.13% 8,950
5 (株)BTM 3,99003/01 +700+21.28% 3,990
6 プライム・ストラテジー(株) 3,45003/01 +500+16.95% 3,450
7 元旦ビューティ工業(株) 7,35003/01 +1,000+15.75% 7,350
8 (株)高見沢サイバネティックス 1,00103/01 +52+5.48% 1,099
9 (株)TORICO 1,43403/01 +298+26.23% 1,436
10 (株)安永 78603/01 +100+14.58% 786
11 (株)サンオータス 88303/01 +150+20.46% 883
12 オーウエル(株) 78303/01 +100+14.64% 783

 

2023/02/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)クシム 48502/28 +80+19.75% 485
2 (株)シーズメン 99202/28 +150+17.81% 992
3 元旦ビューティ工業(株) 6,35002/28 +1,000+18.69% 6,350
4 冨士ダイス(株) 68002/28 +81+13.52% 699
5 オーウエル(株) 68302/28 +100+17.15% 683
6 (株)プラッツ 70902/28 +100+16.42% 709
7 伏木海陸運送(株) 1,75202/28 -25-1.41% 2,177
8 (株)マイクロアド 2,89902/28 +500+20.84% 2,899

2023/02/24 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,14402/24 +150+15.09% 1,144
2 スターティアホールディングス(株) 1,13802/24 +150+15.18% 1,138
3 (株)テクノマセマティカル 93902/24 +150+19.01% 939
4 Abalance(株) 5,42002/24 +700+14.83% 5,420
5 シリウスビジョン(株) 34302/24 +19+5.86% 404
6 (株)東京通信 2,73602/24 +500+22.36% 2,736
7 (株)アースインフィニティ 5,17002/24 +705+15.79% 5,170
8 (株)イメージ・マジック 1,01902/24 +150+17.26% 1,019
9 Green Earth Institute(株) 73302/24 +97+15.25% 736

2023/02/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 オーミケンシ(株) 46202/21 00.00% 542
2 (株)ヘッドウォータース 7,68002/21 +1,000+14.97% 7,680
3 クリングルファーマ(株) 1,24202/21 +237+23.58% 1,305
4 (株)スマートドライブ 2,22002/21 +400+21.98% 2,220
5 (株)QDレーザ 63302/21 +100+18.76% 633
6 (株)東京通信 2,18102/21 +70+3.32% 2,611
7 ヤマト・インダストリー(株) 1,13402/21 +150+15.24% 1,134
8 ソーダニッカ(株) 86002/21 +93+12.13% 917

2023/02/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)グッドライフカンパニー 94602/16 +150+18.84% 946
2 (株)電算 1,99902/16 +400+25.02% 1,999
3 MITホールディングス(株) 73802/16 +100+15.67% 738
4 (株)キャンバス 2,80102/16 +500+21.73% 2,801
5 (株)サイフューズ 1,09202/16 +150+15.92% 1,092
6 (株)リベルタ 70402/16 +67+10.52% 737
7 東邦金属(株) 1,13902/16 +94+9.00% 1,345
8 シライ電子工業(株) 73802/16 +100+15.67% 738
9 KIYOラーニング(株) 74002/16 +100+15.63% 740
10 (株)マイクロアド 2,16902/16 +400+22.61% 2,169

2023/02/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)インサイト 48802/14 +80+19.61% 488
2 円谷フィールズホールディングス(株) 3,11002/14 +503+19.29% 3,110
3 (株)エー・ピーホールディングス 53702/14 +80+17.51% 537
4 (株)ファインデックス 62702/14 +100+18.98% 627
5 スーパーバッグ(株) 1,11702/14 +150+15.51% 1,117
6 GMOフィナンシャルゲート(株) 9,93002/14 +1,390+16.28% 10,040
7 (株)バンク・オブ・イノベーション 8,80002/14 +1,500+20.55% 8,800
8 (株)unerry 2,99302/14 +500+20.06% 2,993
9 HOUSEI(株) 70302/14 +46+7.00% 757
10 (株)ファインズ 1,28102/14 +101+8.56% 1,480
11 GMO TECH(株) 2,16602/14 +400+22.65% 2,166
12 (株)レアジョブ 1,05702/14 +150+16.54% 1,057
13 (株)メタップス 72702/14 +100+15.95% 727
14 (株)エスケーエレクトロニクス 1,41902/14 +262+22.64% 1,457
15 (株)BuySell Technologies 6,44002/14 +600+10.27% 6,840
16 シチズン時計(株) 71802/14 +100+16.18% 718
17 (株)コラントッテ 1,12902/14 +150+15.32% 1,129
18 ヤマト・インダストリー(株) 1,00902/14 +150+17.46% 1,009
19 ムトー精工(株) 1,02002/14 +106+11.60% 1,064
20 (株)タナベコンサルティンググループ 86902/14 +150+20.86% 869

2023/02/13 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)DNAチップ研究所 1,07202/13 +150+16.27% 1,072
2 Abalance(株) 3,84002/13 +695+22.10% 3,845
3 スーパーバッグ(株) 96702/13 +150+18.36% 967
4 モビルス(株) 70002/13 +68+10.76% 732
5 (株)Welby 47202/13 +80+20.41% 472
6 (株)メドレックス 23302/13 +49+26.63% 234
7 オンコリスバイオファーマ(株) 65902/13 +100+17.89% 659
8 クリングルファーマ(株) 95402/13 +150+18.66% 954
9 note(株) 73002/13 +100+15.87% 730
10 (株)アクアライン 45502/13 +25+5.81% 510
11 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 3,03502/13 +501+19.77% 3,035
12 神戸天然物化学(株) 1,53102/13 +300+24.37% 1,531
13 シライ電子工業(株) 64002/13 +100+18.52% 640
14 日本ホスピスホールディングス(株) 3,14502/13 +500+18.90% 3,145
15 (株)セルム 79902/13 +100+14.31% 799
16 (株)コラントッテ 97902/13 +150+18.09% 979
17 ムトー精工(株) 91402/13 +150+19.63% 914
18 (株)光陽社 1,50002/13 -18-1.19% 1,918

2023/02/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)カッシーナ・イクスシー 1,12502/10 +150+15.38% 1,125
2 阿波製紙(株) 70202/10 +46+7.01% 756
3 エコモット(株) 59402/10 -59-9.04% 753
4 (株)ストリームメディアコーポレーション 19102/10 +50+35.46% 191
5 (株)神戸製鋼所 76802/10 +100+14.97% 768
6 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,53402/10 +500+24.58% 2,534
7 ダイコク電機(株) 2,57502/10 +500+24.10% 2,575
8 アルー(株) 1,06702/10 +150+16.36% 1,067
9 (株)ピアズ 66002/10 +39+6.28% 721
10 トレーディア(株) 1,50202/10 +300+24.96% 1,502

2023/02/09 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ウェッジホールディングス 19602/09 +50+34.25% 196
2 (株)テクノマセマティカル 71502/09 +100+16.26% 715
3 (株)アルファクス・フード・システム 35102/09 +49+16.23% 382
4 エコモット(株) 65302/09 +100+18.08% 653
5 (株)ヘッドウォータース 4,80002/09 +700+17.07% 4,800
6 大阪油化工業(株) 1,77502/09 +300+20.34% 1,775
7 図研エルミック(株) 43402/09 +80+22.60% 434
8 note(株) 64302/09 +100+18.42% 643
9 イハラサイエンス(株) 2,80402/09 +500+21.70% 2,804
10 サイジニア(株) 95902/09 +58+6.44% 1,051
11 (株)ホープ 38002/09 +80+26.67% 380
12 (株)イーエムネットジャパン 1,58702/09 +300+23.31% 1,587
13 (株)ピアズ 62102/09 +19+3.16% 702

023/02/08 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ケアサービス 87802/08 +150+20.60% 878
2 フュージョン(株) 1,45902/08 +300+25.88% 1,459
3 ビープラッツ(株) 1,76502/08 +300+20.48% 1,765
4 (株)免疫生物研究所 48702/08 +80+19.66% 487
5 (株)トリプルアイズ 94102/08 +26+2.84% 1,065
6 note(株) 54302/08 +80+17.28% 543
7 岩崎電気(株) 3,40002/08 +504+17.40% 3,400
8 (株)リード 75502/08 +50+7.09% 855
9 (株)ナガセ 6,99002/08 +1,000+16.69% 6,990

2023/02/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ケアサービス 72802/07 +100+15.92% 728
2 (株)シーズメン 90302/07 +150+19.92% 903
3 (株)シャノン 1,15802/07 +156+15.57% 1,302
4 東和ハイシステム(株) 2,04802/07 +118+6.11% 2,330
5 (株)セキュア 1,34202/07 +300+28.79% 1,342
6 ビープラッツ(株) 1,46502/07 +300+25.75% 1,465
7 (株)免疫生物研究所 40702/07 +80+24.46% 407
8 (株)トリプルアイズ 91502/07 +150+19.61% 915
9 岩崎電気(株) 2,89602/07 +500+20.87% 2,896
10 (株)ピアズ 64202/07 +100+18.45% 642
11 (株)サンオータス 87802/07 +150+20.60% 878
12 クボテック(株) 23002/07 +23+11.11% 287

2023/02/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)シーズメン 75315:00 +100+15.31% 753
2 ユニフォームネクスト(株) 47415:00 +80+20.30% 474
3 東和ハイシステム(株) 1,93015:00 +400+26.14% 1,930
4 (株)セキュア 1,04215:00 +150+16.82% 1,042
5 (株)BTM 3,28015:00 +502+18.07% 3,280
6 新東(株) 1,70615:00 +300+21.34% 1,706
7 靜甲(株) 94915:00 +150+18.77% 949
8 AIAIグループ(株) 1,34515:00 +300+28.71% 1,345
9 ダイワ通信(株) 1,96515:00 +400+25.56% 1,965
10 (株)CAPITA 42015:00 +49+13.21% 451
11 (株)サンオータス 72815:00 +100+15.92% 728
12 Green Earth Institute(株) 70615:00 +100+16.50% 706

(株)アルメディオ zoidar
No.1452
ここはズドン↓↓しながら時価総…
2022/11/22 12:33

ここはズドン↓↓しながら時価総額300億(株価1800円)を目指す。

Yahoo!ファイナンスの掲示板を見ている投稿者はデイトレなんて出来ないだから、日々何かに夢中になって株価はたまに見るだけにしておけ。
握っておけ。

(株)アルメディオ ALIVE

No.1386
明日の寄りでGUしないで寄れば…
2023/02/02 23:17

明日の寄りでGUしないで寄れば、
今日のPTS組はぶん投げする。

んで、ソコを拾う!
ただの妄想です。
まぁ無理だろうなぁ。。。( ´艸`)
GUしてそのまま⤴⤴⤴でテッペンいっちゃうかも知れない。。。

(株)アルメディオ ぷりん
No.802
高値から100円以上落ちてるな
2023/02/03 12:32

高値から100円以上落ちてるな

(株)アルメディオ dai*****
No.620
ここから一気にかかと落としくる…
2023/02/03 10:53

ここから一気にかかと落としくるぞ

2023/02/03 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)安江工務店 1,47802/03 -18-1.20% 1,796
2 (株)シーズメン 65302/03 +100+18.08% 653
3 (株)シャノン 1,03102/03 +150+17.03% 1,031
4 (株)セキュア 89202/03 +150+20.22% 892
5 monoAI technology(株) 1,71802/03 +300+21.16% 1,718
6 靜甲(株) 79902/03 +100+14.31% 799
7 AIAIグループ(株) 1,04502/03 +150+16.76% 1,045
8 日新電機(株) 1,68602/03 +300+21.65% 1,686
9 (株)トラース・オン・プロダクト 60002/03 -69-10.31% 769
10 ダイワ通信(株) 1,56502/03 +300+23.72% 1,565
11 (株)テクノアソシエ 1,53802/03 +300+24.23% 1,538
12 Green Earth Institute(株) 60602/03 +100+19.76% 606

2023/02/02 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)シーズメン 55302/02 +80+16.91% 553
2 エコモット(株) 59102/02 +20+3.50% 671
3 (株)セキュア 74202/02 +100+15.58% 742
4 クリングルファーマ(株) 79002/02 +100+14.49% 790
5 合同製鐵(株) 3,02002/02 +453+17.65% 3,070
6 靜甲(株) 69902/02 +100+16.69% 699
7 AIAIグループ(株) 89502/02 +150+20.13% 895
8 (株)トラース・オン・プロダクト 66902/02 +100+17.57% 669
9 (株)テノ.ホールディングス 1,00002/02 +150+17.65% 1,000
10 (株)インティメート・マージャー 1,90002/02 +370+24.18% 1,930
11 (株)CAPITA 40802/02 +20+5.15% 468
12 (株)サンオータス 67002/02 +100+17.54% 670
13 (株)ラストワンマイル 1,07202/02 +150+16.27% 1,072

2023/02/01 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)キャリアデザインセンター 1,76702/01 +300+20.45% 1,767
2 (株)ジェイテック 30902/01 +80+34.93% 309
3 (株)グリムス 2,51302/01 +500+24.84% 2,513
4 (株)フェイスネットワーク 1,68102/01 +300+21.72% 1,681
5 (株)テクノスジャパン 56402/01 +80+16.53% 564
6 阿波製紙(株) 73502/01 +100+15.75% 735
7 グローバルセキュリティエキスパート(株) 5,34002/01 +705+15.21% 5,340
8 クリングルファーマ(株) 69002/01 +45+6.98% 745
9 (株)WOW WORLD GROUP 1,39002/01 +300+27.52% 1,390
10 (株)ELEMENTS 1,07002/01 +150+16.30% 1,070
11 (株)トラース・オン・プロダクト 56902/01 +46+8.80% 623
12 TDSE(株) 2,26902/01 +400+21.40% 2,269
13 (株)インティメート・マージャー 1,53002/01 +300+24.39% 1,530
14 ファイズホールディングス(株) 1,09002/01 +150+15.96% 1,090

2023/01/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 エコモット(株) 66601/30 +100+17.67% 666
2 (株)キャンバス 1,53201/30 +300+24.35% 1,532
3 (株)pluszero 6,59001/30 +190+2.97% 7,400
4 (株)トラース・オン・プロダクト 62301/30 +100+19.12% 623
5 ミナトホールディングス(株) 59401/30 +71+13.58% 623
6 兼松サステック(株) 1,99001/30 +400+25.16% 1,990
7 兼松エレクトロニクス(株) 5,37001/30 +705+15.11% 5,370
8 (株)エージーピー 85001/30 +150+21.43% 850
9 (株)M&A総合研究所 8,82001/30 +1,500+20.49% 8,820

2023/01/27 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 技研ホールディングス(株) 29801/27 +80+36.70% 298
2 エコモット(株) 56601/27 +80+16.46% 566
3 ナノキャリア(株) 23201/27 +50+27.47% 232
4 (株)ブランジスタ 45501/27 +6+1.34% 529
5 (株)トラース・オン・プロダクト 52301/27 +80+18.06% 523
6 ミナトホールディングス(株) 52301/27 +80+18.06% 523
7 (株)植松商会 85101/27 +150+21.40% 851

 

023/01/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ベースフード(株) 49201/26 +80+19.42% 492
2 エコモット(株) 48601/26 +80+19.70% 486
3 SDエンターテイメント(株) 33401/26 +56+20.14% 358
4 日本パレットプール(株) 2,06801/26 +400+23.98% 2,068
5 (株)pluszero 6,35001/26 +1,000+18.69% 6,350
6 日本ギア工業(株) 42701/26 +80+23.05% 427
7 AIAIグループ(株) 89401/26 +150+20.16% 894
8 セレンディップ・ホールディングス(株) 86201/26 +150+21.07% 862
9 (株)サンオータス 65201/26 -29-4.26% 781
10 ヤマト・インダストリー(株) 1,06501/26 +150+16.39% 1,065

2023/01/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)DNAチップ研究所 70701/25 +100+16.47% 707
2 阿波製紙(株) 79301/25 +100+14.43% 793
3 (株)シャノン 1,03501/25 +150+16.95% 1,035
4 ブライトパス・バイオ(株) 19701/25 +49+33.11% 198
5 (株)pluszero 5,35001/25 +705+15.18% 5,350
6 (株)ELEMENTS 78801/25 +100+14.53% 788
7 バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,30001/25 +206+18.83% 1,394
8 AIAIグループ(株) 74401/25 +100+15.53% 744
9 (株)テノ.ホールディングス 90401/25 +150+19.89% 904
10 (株)サンオータス 68101/25 +46+7.24% 735
11 (株)セルシード 41101/25 +50+13.85% 441
12 (株)プログリット 1,53501/25 +300+24.29% 1,535

2023/01/23 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 クリエイト(株) 85301/23 +150+21.34% 853
2 阿波製紙(株) 59301/23 -17-2.79% 710
3 (株)エディア 56501/23 +80+16.49% 565
4 ブライトパス・バイオ(株) 17301/23 +50+40.65% 173
5 (株)ELEMENTS 70401/23 +72+11.39% 732
6 AIAIグループ(株) 65401/23 +61+10.29% 693
7 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 27101/23 +26+10.61% 325
8 (株)テノ.ホールディングス 65401/23 +31+4.98% 723
9 (株)さくらさくプラス 89701/23 +150+20.08% 897
10 (株)セルシード 37501/23 +80+27.12% 375

2023/01/20 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 ベースフード(株) 39901/20 +80+25.08% 399
2 阿波製紙(株) 61001/20 +100+19.61% 610
3 (株)チームスピリット 39401/20 +80+25.48% 394
4 (株)ELEMENTS 63201/20 +100+18.80% 632
5 (株)サンオータス 52601/20 +80+17.94% 526

2023/01/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 JPX日経400ベア上場投信インバース 4,05401/19 -13-0.32% 4,753
2 (株)エコノス 51101/19 +32+6.68% 559
3 阿波製紙(株) 51001/19 +80+18.60% 510
4 (株)ELEMENTS 53201/19 +80+17.70% 532
5 (株)SERIOホールディングス 75301/19 +100+15.31% 753
6 (株)テノ.ホールディングス 66401/19 +77+13.12% 687
7 (株)Kids Smile Holdings 1,10501/19 +150+15.71% 1,105
8 (株)サンオータス 44601/19 +12+2.76% 514

2023/01/18 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ストレージ王 56001/18 +80+16.67% 560
2 阿波製紙(株) 43001/18 +80+22.86% 430
3 (株)メドレックス 12101/18 +30+32.97% 121
4 (株)SERIOホールディングス 65301/18 +53+8.83% 700
5 (株)ティムコ 86801/18 +86+11.00% 932
6 (株)セルシード 21201/18 +50+30.86% 212

2023/01/17 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 サイバーステップ(株) 52001/17 +49+10.40% 551
2 (株)ニックス 77801/17 +11+1.43% 917
3 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,40701/17 +300+27.10% 1,407
4 アップコン(株) 1,11001/17 +150+15.63% 1,110
5 GMOメディア(株) 1,90901/17 +270+16.47% 2,039
6 (株)SERIOホールディングス 60001/17 +100+20.00% 600
7 菊水化学工業(株) 38601/17 +12+3.21% 454
8 (株)ラピーヌ 38201/17 +80+26.49% 382
9 (株)プログリット 1,10001/17 +150+15.79% 1,100
10 ソレキア(株) 5,08001/17 +250+5.18% 5,530

2023/01/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 73201/16 +95+14.91% 737
2 (株)東名 1,99601/16 +326+19.52% 2,070
3 (株)ビザスク 1,66801/16 +300+21.93% 1,668
4 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,10701/16 +150+15.67% 1,107
5 (株)セラク 1,28701/16 +137+11.91% 1,450
6 (株)ベイカレント・コンサルティング 5,13001/16 +655+14.64% 5,180
7 (株)グッドパッチ 66101/16 +100+17.83% 661
8 (株)IDOM 72501/16 +70+10.69% 755
9 (株)幸和製作所 77201/16 +100+14.88% 772
10 (株)プログリット 95001/16 +150+18.75% 950
11 モリト(株) 87401/16 +150+20.72% 874

(株)アルメディオ 修行の身です No.135
リスク承知で株持ってりゃ山あり…
2023/01/15 19:32

リスク承知で株持ってりゃ山あり谷あり当たり前ですよ。私はbuy&放置。その日その週その月勝負してませんので気にしてもしょうがない。時に投稿したり皆さんの投稿見たり、長期と決めた会社の決算が楽しみですよ。

 

(株)アルメディオ ### No.684
去年の9.10月に動きが似てる… 2023/01/12 17:59

去年の9.10月に動きが似てるね。
あの時も一瞬300いったけどすぐに250付近に戻ってた。
とりあえず決算まで待機

2023/01/13 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 大英産業(株) 1,01801/13 +61+6.37% 1,107
2 (株)シャノン 87201/13 +150+20.78% 872
3 クリングルファーマ(株) 61201/13 +48+8.51% 664
4 (株)FIXER 2,80201/13 +500+21.72% 2,802
5 (株)TORICO 1,35501/13 +300+28.44% 1,355
6 プリントネット(株) 61601/13 +100+19.38% 616
7 (株)トランザクション 1,49701/13 +300+25.06% 1,497

2023/01/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)シャノン 72215:00 +100+16.08% 722
2 (株)グッピーズ 1,96015:00 +400+25.64% 1,960
3 (株)BTM 3,86515:00 +700+22.12% 3,865

2023/01/11 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)クラウディアホールディングス 39501/11 +80+25.40% 395
2 (株)アルファクス・フード・システム 36001/11 +80+28.57% 360
3 日医工(株) 9401/11 +30+46.88% 94
4 (株)BTM 3,16501/11 +500+18.76% 3,165
5 (株)SERIOホールディングス 60601/11 -48-7.34% 754
6 (株)INFORICH 10,84001/11 +1,500+16.06% 10,840
7 (株)エヌジェイホールディングス 60301/11 +100+19.88% 603

2023/01/10 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)グッドライフカンパニー 67001/10 +19+2.92% 751
2 (株)アイ・ピー・エス 72401/10 +100+16.03% 724
3 monoAI technology(株) 1,66101/10 +234+16.40% 1,727
4 (株)SERIOホールディングス 65401/10 +100+18.05% 654
5 (株)テノ.ホールディングス 67001/10 +100+17.54% 670
6 (株)Kids Smile Holdings 1,03001/10 +29+2.90% 1,301
7 助川電気工業(株) 1,62801/10 +300+22.59% 1,628
8 IMV(株) 49901/10 +80+19.09% 499

7859 – (株)アルメディオ 2023/01/08〜
299 五大陸 1月10日 23:40
500超引け乙

 

くま者 (株)Aiming No.867
来週から本格的に地合い好転かな…
2023/01/06 22:48

来週から本格的に地合い好転かな
では皆さま、おやすみなさい♪

(株)Aiming No.333
今は地合い悪いから動けば動くほ…
2023/01/05 13:10

今は地合い悪いから動けば動くほどやられるだけ
二月待てば確実に春が来るんだから

2023/01/06 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)スマートドライブ 1,62001/06 +300+22.73% 1,620
2 monoAI technology(株) 1,42701/06 +238+20.02% 1,489
3 (株)SERIOホールディングス 55401/06 +80+16.88% 554

2023/01/05 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ELEMENTS 65101/05 +100+18.15% 651
2 (株)BTM 3,02501/05 +501+19.85% 3,025
3 タメニー(株) 11501/05 +23+25.00% 122
4 (株)SERIOホールディングス 47401/05 +80+20.30% 474

2025年(令和7年)7月5日の予言 たつき諒さん

本当の大災難は2025年7月にやってくる」東日本大震災の予言が的中…漫画家・たつき諒が語った“予知夢の意味” predictive dream

予知夢の正体を教えてください

四次元世界とは、三次元空間に第四次元として時間を加えた四次元連続体。従来は時間と空間は全く独立だったが,相対性理論によりそれが否定され,1907年ミンコフスキーが時空間を一つにした四次元世界の数学として,相対性理論の諸関係を整った形で表現した。

アインシュタインの相対性理論によると、運動の絶対の基準であった時間・空間は、観測者に対してだけ意味をもつ相対的なものとなり、従来の概念を根本的に変更した四次元の新しい時間・空間構造をもたらした。

そこで、所謂ミンコフスキーの空間と言う3次元の空間に時間の次元をくわえた4次元空間にいる人間を考えてみるのもいいのではないでしょうか。人間は、ある時刻に、受精卵となりその一方の端が定義できるでしょう。その端から、時間軸方向にたどると、受精卵が分割し次第に細胞の数を増し、胎児となり、新生児となり、乳児となり、児童となり、生徒となり、大学生となり、社会人となり、老人となり、ある時死体となり、それは、火葬され、気体となると言うことをもって、もう一方の端が定義されるでしょう。その端から端までの長さは、おおよそ70~80年くらいと言う「厚み」を持った4次元生物です。

 

 

 

2023年(令和5年)1月5日の東京株式は‥

5日の東京株式は反発後、もみ合いか。きのう4日に大幅反落した反動や、現地4日の欧米株式が上昇した動きを受け、買い優勢スタートが見込まれる。為替市場では、ドル・円が1ドル=132円台の半ば(4日は130円24-26銭)、ユーロ・円が1ユーロ=140円台の半ば(同137円98銭-138円02銭)と、円安方向に振れており、輸出関連銘柄には支えとなりそう。ただ、現地5日の米国で、12月ADP雇用統計や11月貿易収支などの発表を控えることから、模様眺めムードが広がる場面もありそう。4日のADR(米国預託証券)は円換算値で、武田薬 <4502> 、ホンダ <7267> 、三菱UFJ <8306> などが、4日の東京終値に比べ高い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は4日の大阪取引所清算値比215円高の2万5825円だった。

日経平均は377円安と大幅反落、2万6000円割れ

2023年(令和5年)1月4日大発会後場の日経平均株価は前週末比377円64銭安の2万5716円86銭と大幅反落。22年9月30日(終値2万5937円21銭)以来約3カ月ぶりに2万6000円を割り込み、同年3月15日(同2万5346円48銭)以来ほぼ9カ月半ぶりの安値水準となる。朝方は、3日の米国株安や円高進行が重しとなり、広範囲に売りが先行した。先物売りを交えて下げ幅を拡大し、前場の早い段階で2万5661円89銭(前週末比432円61銭安)まで下押した。一巡後は下げ渋ったが、戻りは限定され、大引けにかけて2万5700円近辺で停滞した。

2023/01/04 17:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ASJ 54615:00 +80+17.17% 546
2 櫻護謨(株) 3,38514:57 +497+17.21% 3,390
3 (株)ELEMENTS 55115:00 +80+16.99% 551
4 (株)BTM 2,52415:00 +500+24.70% 2,524
5 モリテック スチール(株) 31015:00 +80+34.78% 310
6 岡野バルブ製造(株) 3,15015:00 +309+10.88% 3,345
7 (株)光陽社 1,59115:00 +300+23.24% 1,591
8 (株)ASNOVA 1,45514:24 +300+25.97% 1,455

 

年明けは円高進行か、春以降はバトン引き継ぐ次期総裁次第に

2023年の為替市場では、落ち着きを取り戻しつつある世界の物価動向と、変化を迎えつつある主要中銀の動きが重要なテーマになると思います。

2022年12月のストップ高銘柄一覧

 

2022/12/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 monoAI technology(株) 1,07712/30 +150+16.18% 1,077
2 (株)BTM 2,02412/30 +34+1.71% 2,390
3 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 28712/30 +46+19.09% 321

 

2022/12/29 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 1,05212/29 +147+16.24% 1,052
2 (株)バンク・オブ・イノベーション 6,38012/29 +940+17.28% 6,440
3 (株)ELEMENTS 51212/29 +80+18.52% 512
4 (株)BTM 1,99012/29 +400+25.16% 1,990
5 (株)ホープ 46912/29 +80+20.57% 469
6 (株)グラファイトデザイン 72812/29 +100+15.92% 728

今日の一言!75日線は超えたか?

(株)Aiming aimの墓守
No.452
そろそろ買戻しが来るかね
2022/12/28 10:38 そろそろ買戻しが来るかね

(株)Aiming
No.306
昼頃にはプラテンすると見てるけ…
2022/12/28 09:33 昼頃にはプラテンすると見てるけどね

5035 – HOUSEI 590 big***** 12月27日 22:32
先週は思ったより信用整理が進みましたね。
全体的には逆張りの買いが入ってる状況なので、ここは現物も含めてかなりホルダーが入れ替わってると思います。
ホルダー全体の損益状況はかなり改善してるんじゃないでしょうか。
板付きから売りが出にくくなってると予想してましたが、数字でも見えてきました。

年末年始はこのまま閑散ですから、目先の値動きには一喜一憂せずに見ていこうと思います。大きく動くのは1月の2〜3週目だと思います。

2022/12/28 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 阿波製紙(株) 38012/28 +80+26.67% 380
2 (株)ZUU 96512/28 +41+4.44% 1,074
3 (株)ホープ 38912/28 +80+25.89% 389

2022/12/26 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ネクストジェン 66315:00 +9+1.38% 754
2 (株)ホープ 25115:00 +35+16.20% 296
3 コネクシオ(株) 1,90115:00 +400+26.65% 1,901

(株)アルメディオ yamatanisora
No.1263 12月なんてクリスマス後の4~… 2022/12/19 18:53

12月なんてクリスマス後の4~5日しか上がる気がしない。
いつものこと。

 

59 HOUSEI 5035
たかあき12月23日 10:48
最近はロックアップ解除前に急騰する銘柄多いしココも怪しいなぁ。
まだ買ってないけど。

2022/12/23 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)gumi 88112/23 +150+20.52% 881
2 (株)サイフューズ 1,54812/23 +300+24.04% 1,548
3 タツタ電線(株) 57412/23 +80+16.19% 574
4 コネクシオ(株) 1,50112/23 +300+24.98% 1,501
5 日鉄物産(株) 6,66012/23 +1,000+17.67% 6,660

2022/12/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)イオレ 87912/21 +37+4.39% 992
