サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

2022年9月のストップ高銘柄一覧

2022年9月のストップ高銘柄一覧

 

 

 

2022/09/30 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール 98709/30 0.00% 1,149
2 メディアファイブ(株) 87009/30 +96+12.40% 924
3 (株)ALBERT 4,84509/30 +700+16.89% 4,845
4 HOUSEI(株) 83509/30 +131+18.61% 854
5 (株)アースインフィニティ 4,55009/30 +700+18.18% 4,550
6 トーイン(株) 52209/30 +16+3.16% 606
7 (株)ラバブルマーケティンググループ 2,02409/30 +400+24.63% 2,024
8 (株)和心 55209/30 +80+16.95% 552

2022/09/16 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 和弘食品(株) 6,66009/16 +900+15.63% 6,760
2 (株)ビーマップ 47509/16 +6+1.28% 549
3 (株)スペースマーケット 40509/16 +43+11.88% 442
4 ANYCOLOR(株) 10,91009/16 +1,500+15.94% 10,910
5 HOUSEI(株) 92809/16 +150+19.28% 928
6 瀧上工業(株) 7,15009/16 +240+3.47% 7,910
7 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 4,09509/16 +695+20.44% 4,100
8 (株)リード 72309/16 +100+16.05% 723
9 (株)サイバー・バズ 1,52409/16 +300+24.51% 1,524
10 (株)幸和製作所 77809/16 +94+13.74% 784
11 (株)ASNOVA 1,51109/16 +161+11.93% 1,650

 

2022/09/15 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 アミタホールディングス(株) 3,44509/15 +504+17.14% 3,445
2 神栄(株) 96509/15 +150+18.40% 965
3 (株)フジタコーポレーション 29209/15 +15+5.42% 357
4 ビジョナル(株) 9,38009/15 +1,500+19.04% 9,380
5 ラクスル(株) 2,78809/15 +500+21.85% 2,788
6 VALUENEX(株) 1,78509/15 +300+20.20% 1,785
7 プレミアアンチエイジング(株) 3,21009/15 +20+0.63% 3,890
8 ANYCOLOR(株) 9,41009/15 +1,500+18.96% 9,410
9 不二硝子(株) 1,50109/15 +6+0.40% 1,795
10 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 76409/15 +100+15.06% 764
11 AppBank(株) 18909/15 +31+19.62% 208
12 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 27109/15 +19+7.54% 332
13 (株)リード 62309/15 +100+19.12% 623
14 アルヒ(株) 1,31709/15 +300+29.50% 1,317
15 (株)アースインフィニティ 1,76909/15 +300+20.42% 1,769
16 INTLOOP(株) 4,22509/15 +700+19.86% 4,225
17 (株)東急レクリエーション 6,05009/15 +1,000+19.80% 6,050
18 (株)京都ホテル 76109/15 +77+11.26% 784

2022/09/14 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 スーパーバッグ(株) 1,13109/14 +150+15.29% 1,131
2 (株)アルファ 1,73509/14 +300+20.91% 1,735
3 (株)アイビー化粧品 62009/14 +100+19.23% 620
4 プレミアアンチエイジング(株) 3,19009/14 +500+18.59% 3,190
5 不二硝子(株) 1,49509/14 +300+25.10% 1,495
6 (株)三ッ星 7,65009/14 +1,000+15.04% 7,650
7 トミタ電機(株) 7,76009/14 +1,000+14.79% 7,760
8 (株)Macbee Planet 9,08009/14 +1,500+19.79% 9,080
9 (株)セルム 68209/14 +50+7.91% 732
10 (株)大和 39909/14 +9+2.31% 470
11 (株)和心 47709/14 +48+11.19% 509
12 鈴与シンワート(株) 2,64009/14 +500+23.36% 2,640
13 太洋物産(株) 99209/14 +150+17.81% 992

2022/09/12 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ニッソウ 1,80114:47 +260+16.87% 1,988
2 (株)アスカネット 1,03715:00 +150+16.91% 1,037
3 (株)gumi 94615:00 +150+18.84% 946
4 スーパーバッグ(株) 1,05015:00 +150+16.67% 1,050
5 (株)エクサウィザーズ 52415:00 +80+18.02% 524
6 HEROZ(株) 99915:00 +150+17.67% 999
7 日医工(株) 45015:00 +80+21.62% 450
8 (株)鎌倉新書 73615:00 +100+15.72% 736
9 (株)インバウンドテック 4,76015:00 +490+11.48% 4,970
10 (株)東京通信 1,73515:00 +300+20.91% 1,735
11 (株)さいか屋 36215:00 +80+28.37% 362
12 (株)ASNOVA 1,21515:29 +143+13.34% 1,372
13 メディア総研(株) 1,57615:00 +300+23.51% 1,576
14 鈴与シンワート(株) 1,74015:00 +300+20.83% 1,740

9月9日の日経平均株価

予想レンジ:2万7800円-2万8200円(8日終値2万8065円28銭)

9日の東京株式は、堅調な展開か。日経平均株価は、きのう8日に大幅反発した強い動きや、現地8日の米国株式が続伸したことを支えに、買い先行スタートとなりそう。

下図は、2022年9月9日の4777のチャート。10:30に突然、STOP高へ。これからどうなるのか‥?

ガーラのチャート

onkさんコメント

4777 過去伝説の大相場

2022/09/09 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 和弘食品(株) 5,81015:00 +620+11.95% 6,190
2 コムシード(株) 50115:30 +80+19.00% 501
3 (株)プレイド 70215:00 +100+16.61% 702
4 VALUENEX(株) 1,32115:00 +247+23.00% 1,374
5 (株)ガーラ 69515:00 +100+16.81% 695
6 プレミアアンチエイジング(株) 3,10515:00 +502+19.29% 3,105
7 (株)三ッ星 7,70015:00 +1,000+14.93% 7,700
8 トミタ電機(株) 8,90015:00 +1,500+20.27% 8,900
9 (株)ハウテレビジョン 3,85515:00 +700+22.19% 3,855
10 INCLUSIVE(株) 1,11415:00 +150+15.56% 1,114
11 (株)東京通信 1,43515:00 +300+26.43% 1,435
12 (株)マツモト 15,10015:00 +2,720+21.97% 15,380
13 (株)和心 31515:00 +5+1.61% 390
14 (株)アイ・テック 2,51815:00 +500+24.78% 2,518

 

2022/09/08 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 クルーズ(株) 1,01915:00 +150+17.26% 1,019
2 (株)フジックス 2,08015:00 +400+23.81% 2,080
3 スパイダープラス(株) 71315:00 +100+16.31% 713
4 VALUENEX(株) 1,07415:00 +150+16.23% 1,074
5 (株)インフォネット 1,02315:00 +150+17.18% 1,023
6 (株)三ッ星 6,70015:00 +1,000+17.54% 6,700
7 (株)大谷工業 6,29015:00 -320-4.84% 7,610
8 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,44215:00 +300+26.27% 1,442
9 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 74414:59 +32+4.49% 862
10 (株)ハウテレビジョン 3,15515:00 +501+18.88% 3,155
11 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 25615:00 +48+23.08% 288
12 (株)アイ・テック 2,01815:00 +400+24.72% 2,018

2022/09/07 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)シノプス 1,33109/07 +91+7.34% 1,540
2 (株)インフォネット 87309/07 +150+20.75% 873
3 (株)アルファ 1,70809/07 +300+21.31% 1,708
4 プレミアアンチエイジング(株) 2,82009/07 +5+0.18% 3,315
5 新東(株) 4,18009/07 +140+3.47% 4,740
6 (株)三ッ星 5,70009/07 +680+13.55% 6,020
7 (株)大谷工業 6,61009/07 +1,000+17.83% 6,610
8 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 71209/07 +8+1.14% 854
9 (株)エンバイオ・ホールディングス 73509/07 +100+15.75% 735
10 (株)MS&Consulting 62809/07 +9+1.45% 719
11 (株)タカキュー 8609/07 +10+13.16% 106

2022/09/06 15:23

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)セイヒョー 9,20015:00 +1,500+19.48% 9,200
2 (株)Kaizen Platform 64015:00 +36+5.96% 704
3 ロングライフホールディング(株) 27715:00 +41+17.37% 316
4 (株)チームスピリット 48615:00 +80+19.70% 486
5 VALUENEX(株) 1,02615:00 +150+17.12% 1,026
6 プレミアアンチエイジング(株) 2,81515:00 +500+21.60% 2,815
7 (株)Waqoo 78415:00 +26+3.43% 908
8 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 70415:00 +100+16.56% 704
9 トミタ電機(株) 6,08015:00 +1,000+19.69% 6,080
10 (株)壽屋 7,12015:00 +880+14.10% 7,240

2022/09/05 16:59

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 クルーズ(株) 95215:00 +150+18.70% 952
2 iシェアーズ MSCI ジャパンSRI 196.515:00 -1.5-0.76% 248
3 (株)フジックス 1,86215:00 -7-0.37% 2,269
4 (株)ディー・ディー・エス 10015:00 +30+42.86% 100
5 (株)プレイド 77015:00 +100+14.93% 770
6 (株)Kaizen Platform 60415:00 +100+19.84% 604
7 (株)アルファ 1,56015:00 +300+23.81% 1,560
8 (株)日本色材工業研究所 1,11315:00 +150+15.58% 1,113
9 プレミアアンチエイジング(株) 2,31515:00 +400+20.89% 2,315
10 トミタ電機(株) 5,08015:00 +705+16.11% 5,080
11 (株)光陽社 2,31915:00 -11-0.47% 2,830
12 タカセ(株) 3,21515:00 +500+18.42% 3,215
13 (株)ハリマビステム 5,10015:00 +700+15.91% 5,100
14 ソレキア(株) 11,20015:00 +1,500+15.46% 11,200

 

2022/09/02 15:37

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)地域新聞社 60115:00 +63+11.71% 638
2 (株)フジタコーポレーション 30015:00 +47+18.58% 333
3 (株)大和コンピューター 1,00715:00 +11+1.10% 1,146
4 (株)プレイド 67015:00 +100+17.54% 670
5 (株)大谷工業 7,28015:00 +1,000+15.92% 7,280
6 (株)オーネックス 92215:00 +15+1.65% 1,057
7 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 67215:00 +100+17.48% 672
8 トミタ電機(株) 4,37515:00 +700+19.05% 4,375
9 (株)光・彩 10,05015:00 +1,500+17.54% 10,050
10 京極運輸商事(株) 65315:00 +44+7.22% 709
11 タカセ(株) 2,71515:00 +500+22.57% 2,715
12 ソレキア(株) 9,70015:00 +1,500+18.29% 9,700

 

 

2022/09/01 15:23

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 One ETF 南方 中国A株 CSI500 1,69613:17 +25.5+1.53% 2,070.5
2 スーパーバッグ(株) 92014:59 +77+9.13% 993
3 ロングライフホールディング(株) 27415:00 +74+37.00% 280
4 (株)グラフィコ 2,53915:00 +500+24.52% 2,539
5 (株)大谷工業 6,28015:00 +1,000+18.94% 6,280
6 (株)日宣 62515:00 +26+4.34% 699
7 (株)大泉製作所 1,03015:00 +150+17.05% 1,030
8 ぷらっとホーム(株) 1,00015:00 +150+17.65% 1,000
9 (株)マツモト 14,10015:00 +560+4.14% 16,540
10 (株)光陽社 2,39915:00 -500-17.25% 3,400
11 エムティジェネックス(株) 2,69815:00 +243+9.90% 2,955

 

 

2022/08/31 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)ホーブ 3,25515:00 +500+18.15% 3,255
2 (株)安江工務店 1,07715:00 +77+7.70% 1,300
3 コーアツ工業(株) 6,12015:00 +1,000+19.53% 6,120
4 太洋基礎工業(株) 6,11015:00 +1,000+19.57% 6,110
5 神田通信機(株) 1,32115:00 -76-5.44% 1,697
6 (株)フジックス 2,85415:00 +500+21.24% 2,854
7 ソーシャルワイヤー(株) 35815:00 +52+16.99% 386
8 (株)まぐまぐ 65315:00 +8+1.24% 745
9 (株)ブロードエンタープライズ 1,30415:00 +300+29.88% 1,304
10 RSC 55814:53 +80+16.74% 558
11 (株)大谷工業 5,28015:00 +705+15.41% 5,280
12 (株)RVH 10215:00 +30+41.67% 102
13 ぷらっとホーム(株) 85015:00 +150+21.43% 850
14 (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,12015:00 +150+15.46% 1,120
15 (株)ジェイック 3,35515:00 -115-3.31% 4,170
16 (株)イクヨ 1,12715:00 -18-1.57% 1,445
17 (株)マツモト 13,54015:00 +3,000+28.46% 13,540
18 (株)光陽社 2,89915:00 +500+20.84% 2,899
19 タカセ(株) 2,40014:58 +250+11.63% 2,650
20 (株)和心 32815:00 +3+0.92% 405
21 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 27315:00 -31-10.20% 384

 

まとめと関連情報

 

 

2022年8月のストップ高銘柄一覧
2022年9月のストップ高銘柄一覧
今日のストップ高(2022年8月01日)
今日のストップ高(2022年7月29日)
今日のストップ高(2022年7月28日)
今日のストップ高(2022年7月27日)
今日のストップ高(2022年7月26日)
今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

 

 

モバイルバージョンを終了