サイトアイコン ふるさと情報いろいろ

今日のストップ高(2022年7月23日)

今日のストップ高(2022年7月23日)

 

明日の戦略-反落も弱いなりに健闘、あす踏ん張れるかが重要に

16:27 配信

25日の日経平均は8日ぶり反落。終値は215円安の27699円。米国株安を受けて寄り付きから200円を超える下落。序盤では安く始まった後にいったん値を戻したが、下げ幅を2桁に縮めたところで売り直された。再び下げ幅を200円超に下げて27600円台に入ったところで売りが一巡。そこからは値幅が出なくなり、特に後場は狭いレンジでのもみ合いに終始した。米スナップ株の暴落を受けて新興グロース株が売られており、グロースコア指数が2%を超える下落となった。

 

2022/07/25 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF 2,15215:00 -48-2.18% 2,700
2 コムシード(株) 64315:30 +45+7.53% 698
3 (株)SKIYAKI 51715:00 +80+18.31% 517
4 (株)BeeX 2,25215:00 +372+19.79% 2,280

 

 

2022/07/22 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)オーテック 2,44607/22 -142-5.49% 3,090
2 (株)ナカボーテック 6,08007/22 +1,000+19.69% 6,080
3 (株)fonfun 33507/22 +20+6.35% 395
4 (株)サーバーワークス 2,94907/22 +473+19.10% 2,976
5 (株)ブランジスタ 53607/22 00.00% 636
6 (株)スポーツフィールド 1,60807/22 +278+20.90% 1,630
7 (株)ジオコード 71707/22 +100+16.21% 717
8 (株)オーバル 60207/22 +100+19.92% 602
9 (株)大運 39907/22 +75+23.15% 404

 

2022/07/21 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 モイ(株) 66907/21 +100+17.57% 669
2 サイジニア(株) 97607/21 +53+5.74% 1,073
3 (株)スポーツフィールド 1,33007/21 +300+29.13% 1,330
4 (株)オーバル 50207/21 +80+18.96% 502
5 第一商品(株) 16607/21 +23+16.08% 193

 

2022/07/20 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 (株)モブキャストホールディングス 9815:00 +30+44.12% 98
2 (株)コアコンセプト・テクノロジー 6,80015:00 +850+14.29% 6,950
3 サイジニア(株) 92315:00 +150+19.40% 923
4 (株)中央製作所 1,52914:25 +300+24.41% 1,529
5 (株)イーエムネットジャパン 2,47615:00 +415+20.14% 2,561
6 (株)ジェイック 3,32015:00 +500+17.73% 3,320
7 アディッシュ(株) 1,20015:00 +95+8.60% 1,405

 

2022/07/19 18:40

順位 名称・コード・市場 取引値 前日比 高値
1 Shinwa Wise Holdings(株) 1,50507/19 +300+24.90% 1,505
2 サイバーステップ(株) 75507/19 +100+15.27% 755
3 (株)サイエンスアーツ 2,66107/19 +360+15.65% 2,801
4 リックソフト(株) 1,73607/19 +300+20.89% 1,736
5 (株)KeyHolder 77607/19 +100+14.79% 776
6 (株)ガーラ 75407/19 +100+15.29% 754
7 (株)スペースシャワーネットワーク 45307/19 +32+7.60% 501
8 (株)三ッ星 10,89007/19 +1,500+15.97% 10,890
9 (株)ベクトル 1,14907/19 +150+15.02% 1,149
10 岡野バルブ製造(株) 3,51507/19 +135+3.99% 4,080
11 (株)幸和製作所 69407/19 +70+11.22% 724

 

まとめと関連情報

 


今日のストップ高(2022年7月23日)
今日のストップ高(2022年7月22日)
今日のストップ高(2022年7月21日)
今日のストップ高(2022年7月20日)
今日のストップ高(2022年7月19日)
PSS(7707)の株価動向
今日のストップ高(2022年7月15日)
株式投資はやはり忍耐なのか‥Patience pays off in investing‥

モバイルバージョンを終了