待てば海路の日和あり‥果報は寝て待て‥
退屈な日が終わろうとする瞬間に、良いニュースが飛び込んでくるものです。期待せずに、待っていることが結果的に、吉を呼び込むのでしょうか‥。
全く、世の中は人知でははかり知ることができないことばかり‥だから、面白のかも‥
待てば海路の日和あり‥Everything comes to those who wait.
Everything comes to those who wait.
Let’s wait and see.
あるいは、
Patience is a virtue.
〔訳〕忍耐は美徳。/辛抱することは大切。
‥
果報は寝て待て‥Sleep and wait for good luck.
まさに、果報は寝て待てですね。
Sleep and wait for good luck. play icon
There is luck in leisure.
‥
PTS株式ランキングー2022年8月9日18:45
なんと、2743(ピクセル)が71(+14)。処分寸前でした‥、はい。
時価総額を超える、30億の補助金おりたんですね!
最後買われて、出来高多かった理由はこれですか。
漏れ漏れピクセルですね
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4886 | あすか薬H | 08/09 17:42 | 1,465 | 300 | 25.75% | 300 | 439,500 |
2 | 2743 | ピクセル | 08/09 18:42 | 71 | 14 | 24.56% | 253,800 | 19,420,770 |
3 | 7906 | ヨネックス | 08/09 18:41 | 1,490 | 280 | 23.14% | 2,100 | 3,070,800 |
4 | 3477 | Fライフ | 08/09 18:39 | 1,700 | 300 | 21.43% | 100 | 170,000 |
5 | 5380 | 新東 | 08/09 17:16 | 3,160 | 500 | 18.80% | 3,100 | 9,796,000 |
6 | 7878 | 光・彩 | 08/09 18:11 | 6,340 | 1000 | 18.73% | 1,900 | 11,876,500 |
7 | 9318 | アジア開発 | 08/09 18:36 | 5.8 | 0.8 | 16.00% | 258,700 | 1,500,170 |
8 | 3948 | 光ビジ | 08/09 18:24 | 745 | 100 | 15.50% | 1,800 | 1,341,000 |
9 | 6677 | SKエレク | 08/09 18:41 | 1,291 | 152 | 13.35% | 17,700 | 23,100,690 |
10 | 4977 | 新田ゼラチ | 08/09 18:38 | 680 | 73 | 12.03% | 4,700 | 3,203,180 |
11 | 3659 | ネクソン | 08/09 18:23 | 3,120 | 306 | 10.87% | 400 | 1,211,000 |
12 | 6227 | AIメカテ | 08/09 18:35 | 1,382 | 131 | 10.47% | 2,400 | 3,289,000 |
13 | 1911 | 住友林 | 08/09 18:42 | 2,268 | 194 | 9.35% | 10,800 | 24,382,810 |
14 | 7063 | Bird | 08/09 18:39 | 2,260 | 191 | 9.23% | 100 | 226,000 |
15 | 2388 | ウェッジH | 08/09 18:43 | 166.4 | 12.4 | 8.05% | 287,400 | 49,835,430 |
16 | 4527 | ロート | 08/09 17:39 | 4,100 | 270 | 7.05% | 400 | 1,623,850 |
まとめと関連情報
‥
今日のストップ高(2022年7月21日)
ブロッコリー、ごぼう、パセリで便秘解消!
東証のお盆休みとは‥いつなの‥
今日のストップ高(2022年8月1日)
8月の誕生花言葉一覧‥
待てば海路の日和あり‥果報は寝て待て‥英語で
‥